Роутеры - каталог оборудования
Роутеры MikroTik являются мощным профессиональным оборудованием, которое позволяет управлять крупными сетями, обеспечивая стабильную работу и высокую скорость обмена данными. Конкретную модель следует подбирать исходя из планируемой нагрузки. Объединяет все маршрутизаторы MikroTik непревзойденная функциональность фирменной операционной системы Router OS при весьма низкой цене, по сравнению с аналогами конкурентов.

Сравнение hAP
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hAP | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 3 600. | |||||
hAP ac | 4 x 1Gb Ethernet, 1 SFP | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 450 Мбит/с + 1300 Мбит/с | 29 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 10 480. | |||||
hAP ac lite | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 300 Мбит/с + 433 Мбит/с | 23 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 4 080. | |||||
hAP ac lite tower | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 300 Мбит/с + 433 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 3 770. | |||||
hAP ac2 | 4 x 1Gb Ethernet | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 300 Мбит/с + 867 Мбит/с | 27 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 5 590. | |||||
hAP ac3 | 5 x 1Gb Ethernet | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 300 Мбит/с + 867 Мбит/с | 26 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 8 150. | |||||
hAP ac3 LTE6 kit | 5 x 1Gb Ethernet | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 300 Мбит/с + 867 Мбит/с | 27 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 17 720. | |||||
hAP lite | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 1 800. | |||||
hAP lite TC | 3 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 1 840. | |||||
hAP mini | 2 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 1 620. |
- hAP
- hAP ac
- hAP ac lite
- hAP ac lite tower
- hAP ac2
- hAP ac3
- hAP ac3 LTE6 kit
- hAP lite
- hAP lite TC
- hAP mini
Сравнение hAP
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hAP | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 3 600. | |||||
hAP ac | 4 x 1Gb Ethernet, 1 SFP | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 450 Мбит/с + 1300 Мбит/с | 29 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 10 480. | |||||
hAP ac lite | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 300 Мбит/с + 433 Мбит/с | 23 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 4 080. | |||||
hAP ac lite tower | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 300 Мбит/с + 433 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 3 770. | |||||
hAP ac2 | 4 x 1Gb Ethernet | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 300 Мбит/с + 867 Мбит/с | 27 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 5 590. | |||||
hAP ac3 | 5 x 1Gb Ethernet | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 300 Мбит/с + 867 Мбит/с | 26 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 8 150. | |||||
hAP ac3 LTE6 kit | 5 x 1Gb Ethernet | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 300 Мбит/с + 867 Мбит/с | 27 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 17 720. | |||||
hAP lite | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 1 800. | |||||
hAP lite TC | 3 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 1 840. | |||||
hAP mini | 2 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 1 620. |

Сравнение hEX
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hEX | 5 rj45-Gb | 2 Core MT7621A | Passive PoE | - | Нет | 4 980. | |||||
hEX lite | 5 rj45 | 1 Core QCA9533 | Passive PoE | - | Нет | 3 660. | |||||
hEX PoE | 5 rj45-Gb, 1 SFP | 1 Core QCA9557 | Passive PoE | 802.3af/at (2-5 порты) | Нет | 6 400. | |||||
hEX PoE lite | 5 rj45 | 1 Core QCA9531 | Passive PoE | Passive PoE (2-5 порты) | Нет | 4 880. | |||||
hEX S | 5 rj45-Gb, 1 SFP | 2 Core MT7621A | 802.3af/at | Passive PoE (5 порт) | Нет | 5 590. |
Сравнение hEX
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hEX | 5 rj45-Gb | 2 Core MT7621A | Passive PoE | - | Нет | 4 980. | |||||
hEX lite | 5 rj45 | 1 Core QCA9533 | Passive PoE | - | Нет | 3 660. | |||||
hEX PoE | 5 rj45-Gb, 1 SFP | 1 Core QCA9557 | Passive PoE | 802.3af/at (2-5 порты) | Нет | 6 400. | |||||
hEX PoE lite | 5 rj45 | 1 Core QCA9531 | Passive PoE | Passive PoE (2-5 порты) | Нет | 4 880. | |||||
hEX S | 5 rj45-Gb, 1 SFP | 2 Core MT7621A | 802.3af/at | Passive PoE (5 порт) | Нет | 5 590. |

Сравнение mAP
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mAP 2nD | 1 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 3 490. | |||||
mAP lite | 1 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 2 100. |
Сравнение mAP
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mAP 2nD | 1 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 3 490. | |||||
mAP lite | 1 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 2 100. |

Сравнение RB951
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB951G-2HnD | 4 x 1Gb Ethernet | 802.11 b/g/n | 300 Мбит/с | 30 дБм | 2.4 ГГц | 6 510. | |||||
RB951Ui-2HnD | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11 b/g/n | 300 Мбит/с | 30 дБм | 2.4 ГГц | 4 880. |
Сравнение RB951
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB951G-2HnD | 4 x 1Gb Ethernet | 802.11 b/g/n | 300 Мбит/с | 30 дБм | 2.4 ГГц | 6 510. | |||||
RB951Ui-2HnD | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11 b/g/n | 300 Мбит/с | 30 дБм | 2.4 ГГц | 4 880. |

Сравнение Cloud Core Router
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCR1009-7G-1C-1S+ | 7 rj45-Gb, 1 SFP, 1 10-Gb SFP+ | TLR4-00980 1,2 ГГц | Passive PoE | - | Да | 40 160. | |||||
CCR1009-7G-1C-1S+PC | 7 rj45-Gb, 1 SFP, 1 10-Gb SFP+ | TLR4-00980 1 ГГц | Passive PoE | - | Да | 40 160. | |||||
CCR1009-7G-1C-PC | 7 rj45-Gb, 1 SFP | TLR4-00980 1 ГГц | Passive PoE | - | Да | 34 820. | |||||
CCR1016-12G | 12 rj45-Gb | TLR4-01680 1,2 ГГц | - | - | Да | 52 500. | |||||
CCR1016-12S-1S+ | 12 SFP, 1 10-Gb SFP+ | TLR4-01680 1,2 ГГц | - | - | Да | 60 660. | |||||
CCR1036-12G-4S | 12 rj45-Gb, 4 SFP | TLR4-03680 1,2 ГГц | - | - | Да | 84 880. | |||||
CCR1036-12G-4S-EM | 12 rj45-Gb, 4 SFP | TLR4-03680 1,2 ГГц | - | - | Да | 102 000. | |||||
CCR1036-8G-2S+ | 8 rj45-Gb, 2 SFP | TLR4-03680 1,2 ГГц | - | - | Да | 93 440. | |||||
CCR1036-8G-2S+EM | 8 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | TLR4-03680 1,2 ГГц | - | - | Да | 110 560. | |||||
CCR1072-1G-8S+ | 8 10-Gb SFP+ | TLR4-07280 1 ГГц | - | - | Да | 260 800. | |||||
CCR2004-1G-12S+2XS | 1 rj45-Gb, 12 10-Gb SFP+, 2 25-Gb SFP28 | AL32400 1,7 ГГц | - | - | Да | 48 390. |
- CCR1009-7G-1C-1S+
- CCR1009-7G-1C-1S+PC
- CCR1009-7G-1C-PC
- CCR1016-12G
- CCR1016-12S-1S+
- CCR1036-12G-4S
- CCR1036-12G-4S-EM
- CCR1036-8G-2S+
- CCR1036-8G-2S+EM
- CCR1072-1G-8S+
- CCR2004-1G-12S+2XS
Сравнение Cloud Core Router
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCR1009-7G-1C-1S+ | 7 rj45-Gb, 1 SFP, 1 10-Gb SFP+ | TLR4-00980 1,2 ГГц | Passive PoE | - | Да | 40 160. | |||||
CCR1009-7G-1C-1S+PC | 7 rj45-Gb, 1 SFP, 1 10-Gb SFP+ | TLR4-00980 1 ГГц | Passive PoE | - | Да | 40 160. | |||||
CCR1009-7G-1C-PC | 7 rj45-Gb, 1 SFP | TLR4-00980 1 ГГц | Passive PoE | - | Да | 34 820. | |||||
CCR1016-12G | 12 rj45-Gb | TLR4-01680 1,2 ГГц | - | - | Да | 52 500. | |||||
CCR1016-12S-1S+ | 12 SFP, 1 10-Gb SFP+ | TLR4-01680 1,2 ГГц | - | - | Да | 60 660. | |||||
CCR1036-12G-4S | 12 rj45-Gb, 4 SFP | TLR4-03680 1,2 ГГц | - | - | Да | 84 880. | |||||
CCR1036-12G-4S-EM | 12 rj45-Gb, 4 SFP | TLR4-03680 1,2 ГГц | - | - | Да | 102 000. | |||||
CCR1036-8G-2S+ | 8 rj45-Gb, 2 SFP | TLR4-03680 1,2 ГГц | - | - | Да | 93 440. | |||||
CCR1036-8G-2S+EM | 8 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | TLR4-03680 1,2 ГГц | - | - | Да | 110 560. | |||||
CCR1072-1G-8S+ | 8 10-Gb SFP+ | TLR4-07280 1 ГГц | - | - | Да | 260 800. | |||||
CCR2004-1G-12S+2XS | 1 rj45-Gb, 12 10-Gb SFP+, 2 25-Gb SFP28 | AL32400 1,7 ГГц | - | - | Да | 48 390. |

Сравнение Cloud Router
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS125-24G-1S-2HnD-IN | 24 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | Passive PoE | - | Нет | 18 720. | |||||
CRS309-1G-8S+IN | 1 rj45-Gb, 8 10-Gb SFP+ | 98DX8208 800 МГц | 802.3af/at | - | Да | 22 100. | |||||
CRS312-4C+8XG-RM | 8 rj45-5G/10G, 4 10-Gb SFP+ | QCA9531 650 МГц | - | - | Да | 48 840. | |||||
CRS317-1G-16S+RM | 1 rj45-Gb, 16 10-Gb SFP+ | 98DX8216 800 Мгц | - | - | Да | 32 460. | |||||
CRS326-24G-2S+RM | 24 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 98DX3236 800 Мгц | - | - | Да | 16 960. | |||||
CRS326-24S+2Q+RM | 24 10-Gb SFP+, 2 40-Gb QSFP+ | QCA9531 650 МГц | - | - | Да | 40 960. | |||||
CRS328-24P-4S+RM | 24 rj45-Gb, 4 10-Gb SFP+ | 98DX3236 800 Мгц | - | 802.3af/at | Да | 32 460. | |||||
CRS328-4C-20S-4S+RM | 20 SFP, 4 10-Gb SFP+ | 98DX3236 800 Мгц | - | - | Да | 30 020. | |||||
CRS354-48G-4S+2Q+RM | 48 rj45-Gb, 4 10-Gb SFP+, 2 40-Gb QSFP+ | QCA9531 650 МГц | - | - | Да | 40 690. |
- CRS125-24G-1S-2HnD-IN
- CRS309-1G-8S+IN
- CRS312-4C+8XG-RM
- CRS317-1G-16S+RM
- CRS326-24G-2S+RM
- CRS326-24S+2Q+RM
- CRS328-24P-4S+RM
- CRS328-4C-20S-4S+RM
- CRS354-48G-4S+2Q+RM
Сравнение Cloud Router
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS125-24G-1S-2HnD-IN | 24 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | Passive PoE | - | Нет | 18 720. | |||||
CRS309-1G-8S+IN | 1 rj45-Gb, 8 10-Gb SFP+ | 98DX8208 800 МГц | 802.3af/at | - | Да | 22 100. | |||||
CRS312-4C+8XG-RM | 8 rj45-5G/10G, 4 10-Gb SFP+ | QCA9531 650 МГц | - | - | Да | 48 840. | |||||
CRS317-1G-16S+RM | 1 rj45-Gb, 16 10-Gb SFP+ | 98DX8216 800 Мгц | - | - | Да | 32 460. | |||||
CRS326-24G-2S+RM | 24 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 98DX3236 800 Мгц | - | - | Да | 16 960. | |||||
CRS326-24S+2Q+RM | 24 10-Gb SFP+, 2 40-Gb QSFP+ | QCA9531 650 МГц | - | - | Да | 40 960. | |||||
CRS328-24P-4S+RM | 24 rj45-Gb, 4 10-Gb SFP+ | 98DX3236 800 Мгц | - | 802.3af/at | Да | 32 460. | |||||
CRS328-4C-20S-4S+RM | 20 SFP, 4 10-Gb SFP+ | 98DX3236 800 Мгц | - | - | Да | 30 020. | |||||
CRS354-48G-4S+2Q+RM | 48 rj45-Gb, 4 10-Gb SFP+, 2 40-Gb QSFP+ | QCA9531 650 МГц | - | - | Да | 40 690. |

Сравнение RB260
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB260GS | 5 rj45-Gb, 1 SFP | Taifatech TF470 | Passive PoE | - | Нет | 3 490. | |||||
RB260GSP | 5 rj45-Gb, 1 SFP | Taifatech TF470 | Passive PoE | Passive PoE (2-5 порты) | Нет | 4 530. |
Сравнение RB260
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB260GS | 5 rj45-Gb, 1 SFP | Taifatech TF470 | Passive PoE | - | Нет | 3 490. | |||||
RB260GSP | 5 rj45-Gb, 1 SFP | Taifatech TF470 | Passive PoE | Passive PoE (2-5 порты) | Нет | 4 530. |

Сравнение RB1100, RB3011, RB4011
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB1100AHx4 | 13 rj45-Gb | AL21400 1,4 ГГц | 802.3af/at | - | Да | 22 710. | |||||
RB1100AHx4 Dude Edition | 13 rj45-Gb | AL21400 1,4 ГГц | Passive, 802.3af/at | Passive, 802.3af/at | Да | 28 960. | |||||
RB3011UiAS-RM | 10 rj45-Gb | IPQ-8064 1,4 ГГц | Passive PoE | Passive PoE (10 порт) | Да | 14 550. | |||||
RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN | 10 rj45-Gb, 1 10-Gb SFP+ | AL21400 1,4 ГГц | Passive PoE | Passive PoE (10 порт) | Нет | 20 830. | |||||
RB4011iGS+RM | 10 rj45-Gb, 1 10-Gb SFP+ | AL21400 1,4 ГГц | Passive PoE | Passive PoE (10 порт) | Да | 16 470. |
Сравнение RB1100, RB3011, RB4011
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB1100AHx4 | 13 rj45-Gb | AL21400 1,4 ГГц | 802.3af/at | - | Да | 22 710. | |||||
RB1100AHx4 Dude Edition | 13 rj45-Gb | AL21400 1,4 ГГц | Passive, 802.3af/at | Passive, 802.3af/at | Да | 28 960. | |||||
RB3011UiAS-RM | 10 rj45-Gb | IPQ-8064 1,4 ГГц | Passive PoE | Passive PoE (10 порт) | Да | 14 550. | |||||
RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN | 10 rj45-Gb, 1 10-Gb SFP+ | AL21400 1,4 ГГц | Passive PoE | Passive PoE (10 порт) | Нет | 20 830. | |||||
RB4011iGS+RM | 10 rj45-Gb, 1 10-Gb SFP+ | AL21400 1,4 ГГц | Passive PoE | Passive PoE (10 порт) | Да | 16 470. |

Сравнение RB2011
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB2011iL-IN | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Нет | 8 150. | |||||
RB2011iL-RM | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Да | 8 560. | |||||
RB2011iLS-IN | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Нет | 8 960. | |||||
RB2011UiAS-2HnD-IN | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Нет | 10 480. | |||||
RB2011UiAS-IN | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Нет | 9 680. | |||||
RB2011UiAS-RM | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Да | 9 680. |
Сравнение RB2011
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB2011iL-IN | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Нет | 8 150. | |||||
RB2011iL-RM | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Да | 8 560. | |||||
RB2011iLS-IN | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Нет | 8 960. | |||||
RB2011UiAS-2HnD-IN | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Нет | 10 480. | |||||
RB2011UiAS-IN | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Нет | 9 680. | |||||
RB2011UiAS-RM | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Да | 9 680. |