Роутеры MikroTik - каталог оборудования
Роутеры MikroTik являются мощным профессиональным оборудованием, которое позволяет управлять крупными сетями, обеспечивая стабильную работу и высокую скорость обмена данными. Конкретную модель следует подбирать исходя из планируемой нагрузки. Объединяет все маршрутизаторы MikroTik непревзойденная функциональность фирменной операционной системы Router OS при весьма низкой цене, по сравнению с аналогами конкурентов.
hAPПерейти в раздел
Маршрутизаторы с встроенной точкой доступа WI-Fi для дома и малого бизнеса

Сравнение hAP
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hAP | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 4 700. | |||||||||||||||
hAP ac | 4 x 1Gb Ethernet, 1 SFP | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 450 Мбит/с + 1300 Мбит/с | 29 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 25 900. | |||||||||||||||
hAP ac Lite | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 300 Мбит/с + 433 Мбит/с | 23 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 6 100. | |||||||||||||||
hAP ac lite TC | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 300 Мбит/с + 433 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 6 290. | |||||||||||||||
hAP ac² | 4 x 1Gb Ethernet | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 300 Мбит/с + 867 Мбит/с | 27 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 8 500. | |||||||||||||||
hAP ac³ | 5 x 1Gb Ethernet | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 300 Мбит/с + 867 Мбит/с | 26 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 11 700. | |||||||||||||||
hAP ac³ LTE6 kit | 24 500. | ||||||||||||||||||||
hAP ax lite | 7 900. | ||||||||||||||||||||
hAP ax² | 17 900. | ||||||||||||||||||||
hAP ax³ | 23 900. | ||||||||||||||||||||
hAP lite | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 2 700. | |||||||||||||||
hAP Lite TC | 2 600. | ||||||||||||||||||||
hAP mini | 2 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 3 200. |
RouterBoard 4011Перейти в раздел

Сравнение RouterBoard 4011
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN | 10 rj45-Gb, 1 10-Gb SFP+ | AL21400 1,4 ГГц | Passive PoE 18 - 57 В (порт 1) | Passive PoE до 57 В (порт 10) | Нет | 59 900. | |||||||||||||||
RB4011iGS+RM | 10 rj45-Gb, 1 10-Gb SFP+ | AL21400 1,4 ГГц | Passive PoE 18–57 В (порт 1) | Passive PoE до 57 В (порт 10) | Да | 35 900. |
hEXПерейти в раздел
Роутеры с поддержкой питания по PoE для малого бизнеса и домашнего Интернет

Сравнение hEX
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hEX | 5 rj45-Gb | 2 Core MT7621A | Passive PoE | - | Нет | 6 600. | |||||||||||||||
hEX lite | 5 rj45 | 1 Core QCA9533 | Passive PoE | - | Нет | 4 790. | |||||||||||||||
hEX PoE | 5 rj45-Gb, 1 SFP | 1 Core QCA9557 | Passive PoE | 802.3af/at (2-5 порты) | Нет | 14 900. | |||||||||||||||
hEX PoE lite | 5 rj45 | 1 Core QCA9531 | Passive PoE | Passive PoE (2-5 порты) | Нет | 8 200. | |||||||||||||||
hEX S | 5 rj45-Gb, 1 SFP | 2 Core MT7621A | 802.3af/at | Passive PoE (5 порт) | Нет | 9 500. |
ChateauПерейти в раздел
Линейка маршрутизаторов для дома и офиса с функцией точки доступа и поддержкой LTE и 5G

Сравнение Chateau
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chateau 5G | По запросу | ||||||||||||||||||||
Chateau 5G | По запросу | ||||||||||||||||||||
Chateau 5G ax | 59 900. | ||||||||||||||||||||
Chateau LTE12 | 30 500. | ||||||||||||||||||||
Chateau LTE18 | 31 000. | ||||||||||||||||||||
Chateau LTE18 ax | 42 900. | ||||||||||||||||||||
Chateau LTE6-US | По запросу |
RouterBoard 951Перейти в раздел
SOHO маршрутизаторы с встроенной точкой доступа WI-Fi 802.11 b/g/n 2.4 ГГц

Сравнение RouterBoard 951
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB951G-2HnD | 5 x 1Gb Ethernet | 802.11 b/g/n | 300 Мбит/с | 30 дБм | 2.4 ГГц | 8 950. | |||||||||||||||
RB951Ui-2HnD | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11 b/g/n | 300 Мбит/с | 30 дБм | 2.4 ГГц | 6 200. |
RouterBoard 2011Перейти в раздел
Роутеры с привлекательным соотношением цена/производительность и двумя встроенными коммутаторами

Сравнение RouterBoard 2011
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L009UiGS-2HaxD-IN | 8 rj45-1Gb, 1 SFP-2.5Gb | IPQ-5018 800 МГц | 802.3af/at 24-56 В (1й порт) | Passive PoE 1.0 A (8й порт) | Да | По запросу | |||||||||||||||
L009UiGS-RM | 8 rj45-1Gb, 1 SFP-2.5Gb | IPQ-5018 800 МГц | 802.3af/at 24-56 В (1й порт) | Passive PoE 1.0 A (8й порт) | Да | По запросу | |||||||||||||||
RB2011iL-IN | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Нет | 12 100. | |||||||||||||||
RB2011iL-RM | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Да | 11 900. | |||||||||||||||
RB2011iLS-IN | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Нет | 13 590. | |||||||||||||||
RB2011UiAS-2HnD-IN | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Нет | 16 100. | |||||||||||||||
RB2011UiAS-IN | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | Passive PoE 8-30 В (1й порт) | Passive PoE 8-30 В (10й порт) | Нет | 14 900. | |||||||||||||||
RB2011UiAS-RM | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Да | 15 500. | |||||||||||||||
RB800PI | 3 rj45-1Gb | PC8544 800MHz | Нет | 22 500. |
RouterBoard 1100, 3011, 5009Перейти в раздел
Корпоративные маршрутизаторы с многоядерными ARM процессорами для высокой нагрузки

Сравнение RouterBoard 1100, 3011, 5009
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB1100AHx4 | 13х 1Gb Ethernet | AL21400 1,4 ГГц, 4 ядра | PoE Passive / 802.3at | Да | 37 990. | ||||||||||||||||
RB1100AHx4 Dude edition | 13 rj45-Gb | AL21400 1,4 ГГц | Passive, 802.3af/at | Passive, 802.3af/at | Да | 52 900. | |||||||||||||||
RB3011UiAS-RM | 10 rj45-Gb, 1x SFP(Mini-GBIC) | IPQ-8064 1,4 ГГц | Passive PoE (1й порт) 10-30 В | Passive PoE (10й порт) 1-28 В | Да | 29 200. | |||||||||||||||
RB5009UG+S+IN | 7 rj45-Gb, 1 2,5-Gb, 1 10-Gb SFP+ | 88F7040 1,4 ГГц, 4 ядра | 802.3af/at 24–57 В | Да (с использованием стоечного крепежа) | 41 900. | ||||||||||||||||
RB5009UPr+S+IN | 61 500. | ||||||||||||||||||||
RB5009UPr+S+OUT | По запросу |
Cloud Core RouterПерейти в раздел
Промышленные маршрутизаторы высокой надежности с процессорами до 72-х ядер

Сравнение Cloud Core Router
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCR1009-7G-1C-1S+ | 7 rj45-Gb, 1 SFP, 1 10-Gb SFP+ | TLR4-00980 1,2 ГГц | Passive PoE | - | Да | 61 900. | |||||||||||||||
CCR1009-7G-1C-1S+PC | 7 rj45-Gb, 1 SFP, 1 10-Gb SFP+ | TLR4-00980 1 ГГц | Passive PoE | - | Да | 59 900. | |||||||||||||||
CCR1009-7G-1C-PC | 7 rj45-Gb, 1 SFP | TLR4-00980 1 ГГц | Passive PoE | - | Да | 89 500. | |||||||||||||||
CCR1009-8G-1S-1S+ | По запросу | ||||||||||||||||||||
CCR1009-8G-1S-1S+PC | По запросу | ||||||||||||||||||||
CCR1009-8G-1S-PC | По запросу | ||||||||||||||||||||
CCR1016-12G | 12 rj45-Gb | TLR4-01680 1,2 ГГц | - | - | Да | 82 900. | |||||||||||||||
CCR1016-12S-1S+ | 12 SFP, 1 10-Gb SFP+ | TLR4-01680 1,2 ГГц | - | - | Да | 103 900. | |||||||||||||||
CCR1036-12G-4S | 12 rj45-Gb, 4 SFP | TLR4-03680 1,2 ГГц | - | - | Да | 139 900. | |||||||||||||||
CCR1036-12G-4S-EM | 12 rj45-Gb, 4 SFP | TLR4-03680 1,2 ГГц | - | - | Да | 169 500. | |||||||||||||||
CCR1036-8G-2S+ | 8 rj45-Gb, 2 SFP | TLR4-03680 1,2 ГГц | - | - | Да | 135 900. | |||||||||||||||
CCR1036-8G-2S+EM | 8 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | TLR4-03680 1,2 ГГц | - | - | Да | 191 200. | |||||||||||||||
CCR1072-1G-8S+ | 8x 10Gb SFP+ | TLR4-07280 1 ГГц | - | - | Да | 134 900. | |||||||||||||||
CCR2004-16G-2S+ | 16 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | AL32400 1,7 ГГц | - | - | Да | 81 900. | |||||||||||||||
CCR2004-16G-2S+PC | 16x 1G Ethernet, 2x SFP+, 1x 1C RJ45 | AL32400 1.2 ГГц, 4 ядра, архитектура ARM (64 бит) | Да | 57 500. | |||||||||||||||||
CCR2004-1G-12S+2XS | 1 rj45-Gb, 12 10-Gb SFP+, 2 25-Gb SFP28 | AL32400 1,7 ГГц | - | - | Да | 137 900. | |||||||||||||||
CCR2004-1G-2XS-PCIe | По запросу | ||||||||||||||||||||
CCR2116-12G-4S+ | 13х 1G RJ45, 4х SFP+ | 16 ядер (2 ГГц) | Да | 141 900. | |||||||||||||||||
CCR2216-1G-12XS-2XQ | 329 900. |
- CCR1009-7G-1C-1S+
- CCR1009-7G-1C-1S+PC
- CCR1009-7G-1C-PC
- CCR1009-8G-1S-1S+
- CCR1009-8G-1S-1S+PC
- CCR1009-8G-1S-PC
- CCR1016-12G
- CCR1016-12S-1S+
- CCR1036-12G-4S
- CCR1036-12G-4S-EM
- CCR1036-8G-2S+
- CCR1036-8G-2S+EM
- CCR1072-1G-8S+
- CCR2004-16G-2S+
- CCR2004-16G-2S+PC
- CCR2004-1G-12S+2XS
- CCR2004-1G-2XS-PCIe
- CCR2116-12G-4S+
- CCR2216-1G-12XS-2XQ
Cloud Router SwitchПерейти в раздел
Универсальное сочетание коммутатора и маршрутизатора для корпоративных систем

Сравнение Cloud Router Switch
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS125-24G-1S-2HnD-IN | 24 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | Passive PoE | - | Нет | 45 900. | |||||||||||||||
CRS309-1G-8S+IN | 1 rj45-Gb, 8 10-Gb SFP+ | 98DX8208 800 МГц | 802.3af/at | - | Да | 42 900. | |||||||||||||||
CRS312-4C+8XG-RM | 8 rj45-5G/10G, 4 10-Gb SFP+ | QCA9531 650 МГц | - | - | Да | 105 900. | |||||||||||||||
CRS317-1G-16S+RM | 1 rj45-Gb, 16 10-Gb SFP+ | 98DX8216 800 Мгц | - | - | Да | 58 900. | |||||||||||||||
CRS326-24G-2S+RM | 24 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 98DX3236 800 Мгц | - | - | Да | 22 900. | |||||||||||||||
CRS326-24S+2Q+RM | 24 10-Gb SFP+, 2 40-Gb QSFP+ | QCA9531 650 МГц | - | - | Да | 92 900. | |||||||||||||||
CRS328-4C-20S-4S+RM | 20 SFP, 4 10-Gb SFP+ | 98DX3236 800 Мгц | - | - | Да | 47 290. | |||||||||||||||
CRS354-48G-4S+2Q+RM | 48 rj45-Gb, 4 10-Gb SFP+, 2 40-Gb QSFP+ | QCA9531 650 МГц | - | - | Да | 129 900. | |||||||||||||||
CRS354-48P-4S+2Q+RM | 105 900. | ||||||||||||||||||||
CRS518-16XS-2XQ | 249 900. |
mAPПерейти в раздел
Портативные точки доступа с функцией роутера размером чуть больше спичечного коробка

Сравнение mAP
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mAP | 1 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 6 300. | |||||||||||||||
mAP lite | 1 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 4 200. |
PowerBoxПерейти в раздел
Уличные маршрутизаторы во влагозащищенном корпусе с поддержкой PoE

Сравнение PowerBox
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerBox | 5 rj45 | 1 Гб | Passive PoE (2-5 порт) | 50 Вт | Нет | 7 300. | |||||||||||||||
PowerBox Pro | 5 rj45-Gb, 1 SFP | 2 Гб | 802.3af/at (2-5 порт) | 54 Вт | Нет | 24 900. |
IoTПерейти в раздел
Новейшее дополнение к семейству продуктов Mikrotik IoT — KNOT

Сравнение IoT
Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNOT | 2.4 ГГц 300 Мб | 10+ | 50 м | 2 rj45 | Passive PoE | 14 500. | |||||||||||||||
KNOT LR8 kit | 36 900. | ||||||||||||||||||||
KNOT LR9 kit | По запросу | ||||||||||||||||||||
TG-BT5-IN | 3 050. | ||||||||||||||||||||
TG-BT5-OUT | 5 700. |