MikroTik Маршрутизатор CCR1009-8G-1S-PC
Читать далее
CCR1009-8G-1S-PC
8x Gigabit Ethernet, 1xSFP каркас, 9 ядер x 1GHz CPU, 1GB RAM, корпус с пассивным охлаждением, RouterOS L6
Производительный маршрутизатор CCR1009-8G-1S-PC с реализованной системой пассивного охлаждения, которая состоит из 2-х трубок медных трубок и радиатора, что становится большим плюсом в бесшумности, отсутствии пыли внутри устройства.
Маршрутизатор CCR1009-8G-1S-PC позволяющий забыть про неудобства подключения и значительно расширяет установку без дополнительных манипуляций. Маршрутизатор с легкостью выполнит все поставленные задачи и запросто обработает более миллионов пакетов в секунду.
Есть возможность запитать устройство через внешний адаптер на 24В 2.5А, как и поддержать резервное питание, в случае выключения PoE порта.
Технические характеристики | |
---|---|
Код продукта | CCR1009-8G-1S-PC |
Архитектура | TILE |
Процессор | TLR4-00980 |
Количество ядер процессора | 9 |
Номинальная частота процессора | 1 ГГц |
Габаритные размеры | 272x190x47мм |
Лицензия RouterOS | 6 |
Операционная система | RouterOS |
Размер оперативной памяти | 1 ГБ |
Размер хранилища | 128 МБ |
Тип хранилища | NAND |
Среднее время безотказной работы | Приблизительно 200 000 часов при 25°C |
Температура окружающей среды | от -20°C до 60°C |
Питание | |
Количество входов постоянного тока | 2 (разъем постоянного тока, PoE-IN) |
Вход постоянного тока, напряжение | 14-57 В |
Максимальная потребляемая мощность | 34 Вт |
Тип охлаждения | Пассивный |
PoE in | Пассивный PoE |
PoE in input, напряжение | 14-57 В |
Ethernet | |
10/100/1000 портов Ethernet | 8 |
Волокно | |
SFP-порты | 1 |
Периферия | |
Последовательный консольный порт | RS232 + Header |
Количество портов USB | 1 |
Сброс питания USB | Да |
Тип USB-разъема | microUSB type AB |
Максимальный ток USB (А) | 1 |
Другое | |
Монитор температуры процессора | Да |
Текущий монитор | Да |
Монитор температуры печатной платы | Да |
Монитор напряжения | Да |
Бипер | Да |
Сертификация и одобрения | |
Сертификация | CE, EAC, ROHS |