MikroTik устройства 4G/5G/LTE - каталог оборудования
Клиентское оборудование MikroTik для 4G LTE сетей в автомобиле, квартире, офисе, загородном доме. Сотовое оборудование MikroTik является мощным профессиональным оборудованием, которое позволяет управлять сетями, обеспечивая стабильную работу и высокую скорость обмена данными там, где возможно только сотовое подключение. Объединяет все клиентское оборудование MikroTik, использование для удаленных мест, находящихся в зоне действия сотовой сети. Ряд моделей вы можете установить прямо на столе, в автомобиле, на улице, на мачте или любой достаточно высокой конструкции, и получить отличный сигнал.
4GПерейти в раздел
MikroTik устройства 4G - каталог оборудования
Сравнение 4G
Название | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHG 4G kit | 15 км | - | 21 дБи | LTE | 150 Мбит/с | По запросу | |||||
LtAP 4G kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 50 м | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 35 405. | |||||
LtAP mini 4G kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 200 м | 1 rj45 | 802.3af/at | По запросу | |||||
SXT 4G kit | 5 км | - | 10.5 дБи | LTE, 3G, 2G | 150 Мбит/с | По запросу | |||||
wAP 4G kit | LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 50 м | 1 rj45 | Passive PoE | По запросу | |||||
wAP ac 4G kit | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 20+ | 200 м | 2 rj45-Gb | 802.3af/at | 26 772. |
5GПерейти в раздел
MikroTik устройства 5G - каталог оборудования
Сравнение 5G
Название | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chateau 5G | По запросу | ||||||||||
Chateau 5G ax | 77 067. |
LTEПерейти в раздел
MikroTik устройства LTE - каталог оборудования
Сравнение LTE
Название | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chateau 5G | 61 983. | ||||||||||
Intercell 10 B38+B39 | По запросу | ||||||||||
LHG LTE kit | 30 284. | ||||||||||
LtAP LR8 LTE kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 50 м | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 54 805. | |||||
LtAP LR8 LTE6 kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 50 м | 1 rj45-Gb | Passive PoE | По запросу | |||||
LtAP LTE kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 200 м | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 27 490. | |||||
LtAP mini LTE kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 200 м | 1 rj45 | 802.3af/at | 17 751. | |||||
LtAP mini LTE kit (2024) | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 200 м | 1 rj45 | 802.3af/at | 18 333. | |||||
R11e-LTE | 12 028. | ||||||||||
SXT LTE | 4 км | - | 10.5 дБи | LTE, 3G, 2G | 150 Мбит/с | По запросу | |||||
SXT LTE kit | 23 421. | ||||||||||
wAP ac LTE kit | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 20+ | 200 м | 2 rj45-Gb | 802.3af/at | 24 415. | |||||
wAP LTE kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 50 м | 1 rj45 | Passive PoE | 18 430. | |||||
wAP LTE kit (2024) | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 50 м | 1 rj45 | Passive PoE | По запросу |
LTE6Перейти в раздел
MikroTik устройства LTE6 - каталог оборудования
Сравнение LTE6
Название | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audience LTE6 kit | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб, 5 ГГц 1733 Мб, LTE6 300 Мб/50 Мб | 50+ | 200 м | 2 rj45-Gb | Passive PoE | 38 703. | |||||
Chateau LTE6 | 25 444. | ||||||||||
Chateau LTE6 ax | 32 398. | ||||||||||
Chateau LTE6-US | 22 262. | ||||||||||
hAP ac³ LTE6 kit | 38 267. | ||||||||||
LDF LTE6 kit | 18 770. | ||||||||||
LHG LTE6 kit | 33 659. | ||||||||||
LtAP LTE6 kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE6 300 Мб/50 Мб | 10+ | 200 м | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 29 973. | |||||
LtAP LTE6 kit (2023) | По запросу | ||||||||||
R11e-LTE6 | 14 065. | ||||||||||
SXT LTE6 kit | 29 052. | ||||||||||
SXT LTE6 KIT | 15 229. | ||||||||||
SXT LTE6 kit-US | По запросу | ||||||||||
wAP ac LTE kit (2024) | 20+ | 2 rj45-Gb | По запросу | ||||||||
wAP ac LTE6 kit | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб, LTE6 300 Мб/50 Мб | 20+ | 200 м | 2 rj45-Gb | 802.3af/at | 32 010. |
LTE12Перейти в раздел
MikroTik устройства LTE12 - каталог оборудования
Сравнение LTE12
Название | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chateau LTE12 | 32 321. |
LTE18Перейти в раздел
MikroTik устройства LTE18 - каталог оборудования
Сравнение LTE18
Название | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL LTE18 kit | 41 623. | ||||||||||
Chateau LTE18 | 30 070. | ||||||||||
Chateau LTE18 ax | 52 128. | ||||||||||
LHG LTE18 kit | 39 591. |