Точки доступа - каталог оборудования
Точки доступа MikroTik ориентированы прежде всего на создание базовых станции топологии PtMP в условиях открытой местности, с подключением стационарных абонентов на большом удалении. Однако, поддержка многими моделями стандартов WiFi 802.11 позволяет использовать точки доступа MikroTik и при создании WiFi хот-спота для носимых гаджетов – смартфонов, ноутбуков, при наличии такой необходимости. Отличительными чертами точек доступа MikroTik является высокая стабильность работы, низкая цена и богатый функционал, предлагаемый фирменной операционной системой Router OS.

Сравнение cAP
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
cAP | 2.4 ГГц 300 Мб | 50+ | 100 м | 1 rj45 | 802.3af/at | 4 080. |
cAP 2nD | 2.4 ГГц 300 Мб | 50+ | 100 м | 1 rj45 | 802.3af/at | 3 770. |
cAP ac | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 50+ | 100 м | 2 rj45-Gb | 802.3af/at | 5 590. |
cAP lite | 2.4 ГГц 300 Мб | 50+ | 100 м | 1 rj45 | 802.3af/at | 2 320. |
Сравнение cAP
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
cAP | 2.4 ГГц 300 Мб | 50+ | 100 м | 1 rj45 | 802.3af/at | 4 080. |
cAP 2nD | 2.4 ГГц 300 Мб | 50+ | 100 м | 1 rj45 | 802.3af/at | 3 770. |
cAP ac | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 50+ | 100 м | 2 rj45-Gb | 802.3af/at | 5 590. |
cAP lite | 2.4 ГГц 300 Мб | 50+ | 100 м | 1 rj45 | 802.3af/at | 2 320. |

Сравнение wAP
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
wAP | 2.4 ГГц 300 Мб | 50+ | 150 м | 1 rj45 | 802.3af/at | 3 430. |
wAP (black edition) | 2.4 ГГц 300 Мб | 50+ | 150 м | 1 rj45 | 802.3af/at | 3 430. |
wAP 4G kit | LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 50 м | 1 rj45 | Passive PoE | 10 480. |
wAP 60G | 60 Ггц 1 Гб | 8+ | 100 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/at | 8 270. |
wAP 60G AP | 60 Ггц 1 Гб | 8+ | 100 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/at | 10 480. |
wAP 60Gx3 AP | 60 Ггц 1 Гб | 8+ | 200 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/at | 16 230. |
wAP ac | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 50+ | 200 м | 2 rj45-Gb | 802.3af/at | 6 860. |
wAP ac (black-edition) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 50+ | 200 м | 2 rj45-Gb | 802.3af/at | 6 670. |
wAP ac 4G kit | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 20+ | 200 м | 2 rj45-Gb | 802.3af/at | 13 750. |
wAP ac LTE kit | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 20+ | 200 м | 2 rj45-Gb | 802.3af/at | 13 750. |
wAP ac LTE6 kit | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб, LTE6 300 Мб/50 Мб | 20+ | 200 м | 2 rj45-Gb | 802.3af/at | 15 390. |
wAP LoRa8 kit | 2.4 ГГц 300 Мб | 20+ | 200 м | 1 rj45 | Passive PoE | По запросу |
wAP LoRa9 kit | 2.4 ГГц 300 Мб | 20+ | 200 м | 1 rj45 | Passive PoE | По запросу |
wAP LTE kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 50 м | 1 rj45 | Passive PoE | 9 680. |
wAP R | 2.4 ГГц 300 Мб | 10+ | 200 м | 1 rj45 | Passive PoE | 5 910. |
wAP R ac | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 10+ | 200 м | 2 rj45-Gb | 802.3af/at | 10 490. |
wsAP ac lite | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 433 Мб | 10+ | 200 м | 3 rj45 | 802.3af/at | 4 080. |
- wAP
- wAP (black edition)
- wAP 4G kit
- wAP 60G
- wAP 60G AP
- wAP 60Gx3 AP
- wAP ac
- wAP ac (black-edition)
- wAP ac 4G kit
- wAP ac LTE kit
- wAP ac LTE6 kit
- wAP LoRa8 kit
- wAP LoRa9 kit
- wAP LTE kit
- wAP R
- wAP R ac
- wsAP ac lite
Сравнение wAP
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
wAP | 2.4 ГГц 300 Мб | 50+ | 150 м | 1 rj45 | 802.3af/at | 3 430. |
wAP (black edition) | 2.4 ГГц 300 Мб | 50+ | 150 м | 1 rj45 | 802.3af/at | 3 430. |
wAP 4G kit | LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 50 м | 1 rj45 | Passive PoE | 10 480. |
wAP 60G | 60 Ггц 1 Гб | 8+ | 100 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/at | 8 270. |
wAP 60G AP | 60 Ггц 1 Гб | 8+ | 100 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/at | 10 480. |
wAP 60Gx3 AP | 60 Ггц 1 Гб | 8+ | 200 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/at | 16 230. |
wAP ac | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 50+ | 200 м | 2 rj45-Gb | 802.3af/at | 6 860. |
wAP ac (black-edition) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 50+ | 200 м | 2 rj45-Gb | 802.3af/at | 6 670. |
wAP ac 4G kit | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 20+ | 200 м | 2 rj45-Gb | 802.3af/at | 13 750. |
wAP ac LTE kit | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 20+ | 200 м | 2 rj45-Gb | 802.3af/at | 13 750. |
wAP ac LTE6 kit | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб, LTE6 300 Мб/50 Мб | 20+ | 200 м | 2 rj45-Gb | 802.3af/at | 15 390. |
wAP LoRa8 kit | 2.4 ГГц 300 Мб | 20+ | 200 м | 1 rj45 | Passive PoE | По запросу |
wAP LoRa9 kit | 2.4 ГГц 300 Мб | 20+ | 200 м | 1 rj45 | Passive PoE | По запросу |
wAP LTE kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 50 м | 1 rj45 | Passive PoE | 9 680. |
wAP R | 2.4 ГГц 300 Мб | 10+ | 200 м | 1 rj45 | Passive PoE | 5 910. |
wAP R ac | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 10+ | 200 м | 2 rj45-Gb | 802.3af/at | 10 490. |
wsAP ac lite | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 433 Мб | 10+ | 200 м | 3 rj45 | 802.3af/at | 4 080. |

Сравнение OmniTIK
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
OmniTIK 5 | 5 ГГц 300 Мб | 12+ | 3.5 км | 5 rj45 | Passive PoE | 7 240. |
OmniTIK 5 ac | 5 ГГц 867 Мб | 12+ | 3.5 км | 5 rj45-Gb | Passive PoE | 8 840. |
OmniTIK 5 PoE | 5 ГГц 300 Мб | 12+ | 3.5 км | 5 rj45 | Passive PoE | 8 030. |
OmniTIK 5 PoE ac | 5 ГГц 867 Мб | 12+ | 3.5 км | 5 rj45-Gb | 802.3af/at | 10 480. |
Сравнение OmniTIK
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
OmniTIK 5 | 5 ГГц 300 Мб | 12+ | 3.5 км | 5 rj45 | Passive PoE | 7 240. |
OmniTIK 5 ac | 5 ГГц 867 Мб | 12+ | 3.5 км | 5 rj45-Gb | Passive PoE | 8 840. |
OmniTIK 5 PoE | 5 ГГц 300 Мб | 12+ | 3.5 км | 5 rj45 | Passive PoE | 8 030. |
OmniTIK 5 PoE ac | 5 ГГц 867 Мб | 12+ | 3.5 км | 5 rj45-Gb | 802.3af/at | 10 480. |

Сравнение LtAP
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LtAP | 2.4 ГГц 300 Мб | 10+ | 50 м | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 10 490. |
LtAP 4G kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 50 м | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 14 550. |
LtAP LR8 LTE kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 50 м | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 21 790. |
LtAP LTE kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 200 м | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 14 550. |
LtAP LTE6 kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE6 300 Мб/50 Мб | 10+ | 200 м | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 16 210. |
Сравнение LtAP
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LtAP | 2.4 ГГц 300 Мб | 10+ | 50 м | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 10 490. |
LtAP 4G kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 50 м | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 14 550. |
LtAP LR8 LTE kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 50 м | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 21 790. |
LtAP LTE kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 200 м | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 14 550. |
LtAP LTE6 kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE6 300 Мб/50 Мб | 10+ | 200 м | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 16 210. |

Сравнение LtAP mini
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LtAP mini | 2.4 ГГц 300 Мб | 10+ | 200 м | 1 rj45 | 802.3af/at | 7 220. |
LtAP mini 4G kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 200 м | 1 rj45 | 802.3af/at | 11 280. |
LtAP mini LTE kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 200 м | 1 rj45 | 802.3af/at | 10 480. |
Сравнение LtAP mini
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LtAP mini | 2.4 ГГц 300 Мб | 10+ | 200 м | 1 rj45 | 802.3af/at | 7 220. |
LtAP mini 4G kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 200 м | 1 rj45 | 802.3af/at | 11 280. |
LtAP mini LTE kit | 2.4 ГГц 300 Мб, LTE4 150 Мб/50 Мб | 10+ | 200 м | 1 rj45 | 802.3af/at | 10 480. |

Сравнение BaseBox
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
BaseBox 2 | 2.4 ГГц 300 Мб | 10+ | *В зависимости от подключаемых антенн 15+ км | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 7 320. |
BaseBox 5 | 5 ГГц 300 Мб | 10+ | *В зависимости от подключаемых антенн 15+ км | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 7 580. |
BaseBox 6 | 6 ГГц 300 Мб | 10+ | *В зависимости от подключаемых антенн 15+ км | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 7 220. |
Сравнение BaseBox
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
BaseBox 2 | 2.4 ГГц 300 Мб | 10+ | *В зависимости от подключаемых антенн 15+ км | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 7 320. |
BaseBox 5 | 5 ГГц 300 Мб | 10+ | *В зависимости от подключаемых антенн 15+ км | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 7 580. |
BaseBox 6 | 6 ГГц 300 Мб | 10+ | *В зависимости от подключаемых антенн 15+ км | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 7 220. |

Сравнение NetMetal
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Metal 52 ac | 2.4 ГГц / 5 ГГц 433 Мб | 40+ | 1 км | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 9 780. |
NetMetal 5 | 5 ГГц 867 Мб | 50+ | 5.5 км | 1 rj45-Gb, 1 SFP | Passive PoE | 12 120. |
NetMetal 5 triple | 5 ГГц 1300 Мб | 50+ | 5.5 км | 1 rj45-Gb, 1 SFP | Passive PoE | 12 920. |
NetMetal 5SHP | 5 ГГц 867 Мб | 50+ | 5.5 км | 1 rj45-Gb, 1 SFP | Passive PoE | 12 920. |
NetMetal 5SHP triple | 5 ГГц 1300 Мб | 50+ | 5.5 км | 1 rj45-Gb, 1 SFP | Passive PoE | 12 780. |
NetMetal ac2 | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 50+ | 5.5 км | 1 rj45-Gb, 1 SFP | 802.3af/at | 13 720. |
Сравнение NetMetal
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Metal 52 ac | 2.4 ГГц / 5 ГГц 433 Мб | 40+ | 1 км | 1 rj45-Gb | Passive PoE | 9 780. |
NetMetal 5 | 5 ГГц 867 Мб | 50+ | 5.5 км | 1 rj45-Gb, 1 SFP | Passive PoE | 12 120. |
NetMetal 5 triple | 5 ГГц 1300 Мб | 50+ | 5.5 км | 1 rj45-Gb, 1 SFP | Passive PoE | 12 920. |
NetMetal 5SHP | 5 ГГц 867 Мб | 50+ | 5.5 км | 1 rj45-Gb, 1 SFP | Passive PoE | 12 920. |
NetMetal 5SHP triple | 5 ГГц 1300 Мб | 50+ | 5.5 км | 1 rj45-Gb, 1 SFP | Passive PoE | 12 780. |
NetMetal ac2 | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 50+ | 5.5 км | 1 rj45-Gb, 1 SFP | 802.3af/at | 13 720. |

Сравнение GROOVE
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Groove 52 | 2.4 ГГц / 5 ГГц 150 Мб | 30+ | 1 км | 1 rj45 | Passive PoE | 4 870. |
Groove 52 ac | 2.4 ГГц / 5 ГГц 433 Мб | 30+ | 1 км | 1 rj45 | Passive PoE | 6 500. |
GrooveA 52 | 2.4 ГГц / 5 ГГц 150 Мб | 30+ | 1 км | 1 rj45 | Passive PoE | 6 500. |
GrooveA 52 ac | 2.4 ГГц / 5 ГГц 433 Мб | 30+ | 1 км | 1 rj45 | Passive PoE | 8 250. |
Сравнение GROOVE
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Groove 52 | 2.4 ГГц / 5 ГГц 150 Мб | 30+ | 1 км | 1 rj45 | Passive PoE | 4 870. |
Groove 52 ac | 2.4 ГГц / 5 ГГц 433 Мб | 30+ | 1 км | 1 rj45 | Passive PoE | 6 500. |
GrooveA 52 | 2.4 ГГц / 5 ГГц 150 Мб | 30+ | 1 км | 1 rj45 | Passive PoE | 6 500. |
GrooveA 52 ac | 2.4 ГГц / 5 ГГц 433 Мб | 30+ | 1 км | 1 rj45 | Passive PoE | 8 250. |

Сравнение Cube Lite
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Cube Lite60 | 6 ГГц | - | 800 м | 1 rj45 | Passive PoE | 5 600. |
Сравнение Cube Lite
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Cube Lite60 | 6 ГГц | - | 800 м | 1 rj45 | Passive PoE | 5 600. |

Сравнение mANTBox
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
mANTBox 15s | 5 ГГц 867 Мб | 50+ | 4 км | 1 rj45-Gb, 1 SFP | Passive PoE | 11 960. |
mANTBox 19s | 5 ГГц 867 Мб | 50+ | 6 км | 1 rj45-Gb, 1 SFP | Passive PoE | 16 760. |
mANTBox 2 12s | 2.4 ГГц 300 Мб | 50+ | 6 км | 1 rj45-Gb, 1 SFP | Passive PoE | 8 460. |
mANTBox 52 15s | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 50+ | 20 км | 1 rj45-Gb, 1 SFP | 802.3af/at | 12 960. |
Сравнение mANTBox
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
mANTBox 15s | 5 ГГц 867 Мб | 50+ | 4 км | 1 rj45-Gb, 1 SFP | Passive PoE | 11 960. |
mANTBox 19s | 5 ГГц 867 Мб | 50+ | 6 км | 1 rj45-Gb, 1 SFP | Passive PoE | 16 760. |
mANTBox 2 12s | 2.4 ГГц 300 Мб | 50+ | 6 км | 1 rj45-Gb, 1 SFP | Passive PoE | 8 460. |
mANTBox 52 15s | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 50+ | 20 км | 1 rj45-Gb, 1 SFP | 802.3af/at | 12 960. |

Сравнение Audience
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Audience | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 50+ | 200 м | 2 rj45-Gb | Passive PoE | 13 750. |
Audience LTE6 | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб, 5 ГГц 1733 Мб, LTE6 300 Мб/50 Мб | 50+ | 200 м | 2 rj45-Gb | Passive PoE | 22 710. |
Сравнение Audience
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Audience | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 50+ | 200 м | 2 rj45-Gb | Passive PoE | 13 750. |
Audience LTE6 | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб, 5 ГГц 1733 Мб, LTE6 300 Мб/50 Мб | 50+ | 200 м | 2 rj45-Gb | Passive PoE | 22 710. |