Свитчи MikroTik - каталог оборудования
Свитчи Mikrotik отличаются хорошей производительностью и высоким качеством при весьма демократичной стоимости. В зависимости от модели это могут быть как небольшие устройства, предназначенные для коммутации витой пары в пределах офисного помещения, так и мощные решения уровня L3, которые могут использоваться в рамках создания сетей уровня «предприятие» Есть в ассортименте и гибридные модели, способные осуществлять не только коммутацию, но и маршрутизацию трафика.
Cloud Router SwitchПерейти в раздел
Маршрутизаторы с встроенным коммутатором и интерфейсом трансиверов волоконно-оптических линий

Сравнение Cloud Router Switch
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS106-1C-5S | 1 rj45-Gb, 5 SFP | 7 Гб | Нет | Нет | Нет | 9 900. | |||||
CRS109-8G-1S-2HnD-IN | 8 rj45-Gb, 1 SFP | 12 Гб | Нет | Нет | Нет | 22 590. | |||||
CRS112-8G-4S-IN | 8 rj45-Gb, 4 SFP | 24 Гб | Нет | Нет | Нет | 23 700. | |||||
CRS112-8P-4S-IN | 8 rj45-Gb, 4 SFP | 24 Гб | 802.3af/at (1-8 порт) | 160 Вт | Нет | 32 390. | |||||
CRS125-24G-1S-IN | 24 rj45-Gb, 1 SFP | 19 Гб | Нет | Нет | Нет | По запросу | |||||
CRS125-24G-1S-RM | 24 rj45-Gb, 1 SFP | 19 Гб | Нет | Нет | Да | По запросу | |||||
CRS210-8G-2S+IN | 8 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 26 Гб | Нет | Нет | Нет | 29 100. | |||||
CRS212-1G-10S-1S+IN | 1 rj45-Gb, 10 SFP, 1 10-Gb SFP+ | 42 Гб | Нет | Нет | Нет | 34 500. | |||||
CRS226-24G-2S+IN | 54 900. | ||||||||||
CRS226-24G-2S+RM | 24 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 26 Гб | Нет | Нет | Да | По запросу | |||||
CRS305-1G-4S+IN | 1 rj45-Gb, 4 10-Gb SFP+ | 41 Гб | Нет | Нет | Нет | 22 900. | |||||
CRS310-1G-5S-4S+IN | 24 490. | ||||||||||
CRS326-24G-2S+IN | 23 500. | ||||||||||
CRS328-24P-4S+RM | 24 rj45-Gb, 4 10-Gb SFP+ | 98DX3236 800 Мгц | - | 802.3af/at | Да | 55 900. | |||||
CRS504-4XQ-IN | 102 900. | ||||||||||
CRS504-4XQ-OUT | 119 000. | ||||||||||
CRS510-8XS-2XQ-IN | 129 900. |
Cloud Smart SwitchПерейти в раздел
Cloud Smart Switch сочетает расширенные возможности управления с базовыми функциями коммутатора L2

Сравнение Cloud Smart Switch
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSS326-24G-2S+RM | 24 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 44 Гб | Нет | Нет | Да | 16 500. | |||||
CSS610-8G-2S+IN | 8 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 28 Гб | Нет | Нет | Нет | 18 490. | |||||
CSS610-8P-2S+IN | 8x 1Gb RJ45, 2x 10Gb SFP+ | 56 Гбит/с | 8x 802.3af/at | 140 Вт | Да | 32 450. |
RouterBoard 260Перейти в раздел
Управляемые SOHO коммутаторы с широкими возможностями для дома и малого бизнеса

Сравнение RouterBoard 260
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB260GS | 5 rj45-Gb, 1 SFP | Taifatech TF470 | Passive PoE | - | Нет | 5 990. | |||||
RB260GSP | 5х 1Gb Ethernet,1x SFP | Passive PoE 24 В | 52.8 Вт | Нет | 8 190. |
netPowerПерейти в раздел
POE коммутаторы и маршрутизаторы с поддержкой технологии GPEN защищенные по стандарту IP54

Сравнение netPower
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
netPower 15FR | 16 rj45-Gb, 2 SFP | 3,6 Гб | Passive PoE (15 порт) | 29 Вт | Нет | 18 800. | |||||
netPower 16P | 16 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 36 Гб | 802.3af/at (1-16 порт) | 316 Вт | Нет | 51 900. | |||||
netPower Lite 7R | 8 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 28 Гб | Passive PoE (8 порт) | 29 Вт | Нет | По запросу |
FiberBoxПерейти в раздел
Уличные коммутаторы для волоконно-оптических линий связи со сменными SFP модулями

Сравнение FiberBox
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FiberBox | 5 SFP | 10 Гб | Нет | Нет | Нет | По запросу | |||||
FiberBox Plus | По запросу | ||||||||||
netFiber 9 | 25 790. |