Свитчи - каталог оборудования
Свитчи Mikrotik отличаются хорошей производительностью и высоким качеством при весьма демократичной стоимости. В зависимости от модели это могут быть как небольшие устройства, предназначенные для коммутации витой пары в пределах офисного помещения, так и мощные решения уровня L3, которые могут использоваться в рамках создания сетей уровня «предприятие» Есть в ассортименте и гибридные модели, способные осуществлять не только коммутацию, но и маршрутизацию трафика.

Сравнение Cloud Switch
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
CRS106-1C-5S | 1 rj45-Gb, 5 SFP | 7 Гб | Нет | Нет | Нет | 4 770. |
CRS109-8G-1S-2HnD-IN | 8 rj45-Gb, 1 SFP | 12 Гб | Нет | Нет | Нет | 12 190. |
CRS112-8G-4S-IN | 8 rj45-Gb, 4 SFP | 24 Гб | Нет | Нет | Нет | 11 280. |
CRS112-8P-4S-IN | 8 rj45-Gb, 4 SFP | 24 Гб | 802.3af/at (1-8 порт) | 160 Вт | Нет | 14 480. |
CRS125-24G-1S-IN | 24 rj45-Gb, 1 SFP | 19 Гб | Нет | Нет | Нет | 16 640. |
CRS125-24G-1S-RM | 24 rj45-Gb, 1 SFP | 19 Гб | Нет | Нет | Да | 15 930. |
CRS210-8G-2S+IN | 8 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 26 Гб | Нет | Нет | Нет | 18 290. |
CRS212-1G-10S-1S+IN | 1 rj45-Gb, 10 SFP, 1 10-Gb SFP+ | 42 Гб | Нет | Нет | Нет | 17 830. |
CRS226-24G-2S+RM | 24 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 26 Гб | Нет | Нет | Да | 24 540. |
CRS305-1G-4S+IN | 1 rj45-Gb, 4 10-Gb SFP+ | 41 Гб | Нет | Нет | Нет | 12 120. |
- CRS106-1C-5S
- CRS109-8G-1S-2HnD-IN
- CRS112-8G-4S-IN
- CRS112-8P-4S-IN
- CRS125-24G-1S-IN
- CRS125-24G-1S-RM
- CRS210-8G-2S+IN
- CRS212-1G-10S-1S+IN
- CRS226-24G-2S+RM
- CRS305-1G-4S+IN
Сравнение Cloud Switch
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
CRS106-1C-5S | 1 rj45-Gb, 5 SFP | 7 Гб | Нет | Нет | Нет | 4 770. |
CRS109-8G-1S-2HnD-IN | 8 rj45-Gb, 1 SFP | 12 Гб | Нет | Нет | Нет | 12 190. |
CRS112-8G-4S-IN | 8 rj45-Gb, 4 SFP | 24 Гб | Нет | Нет | Нет | 11 280. |
CRS112-8P-4S-IN | 8 rj45-Gb, 4 SFP | 24 Гб | 802.3af/at (1-8 порт) | 160 Вт | Нет | 14 480. |
CRS125-24G-1S-IN | 24 rj45-Gb, 1 SFP | 19 Гб | Нет | Нет | Нет | 16 640. |
CRS125-24G-1S-RM | 24 rj45-Gb, 1 SFP | 19 Гб | Нет | Нет | Да | 15 930. |
CRS210-8G-2S+IN | 8 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 26 Гб | Нет | Нет | Нет | 18 290. |
CRS212-1G-10S-1S+IN | 1 rj45-Gb, 10 SFP, 1 10-Gb SFP+ | 42 Гб | Нет | Нет | Нет | 17 830. |
CRS226-24G-2S+RM | 24 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 26 Гб | Нет | Нет | Да | 24 540. |
CRS305-1G-4S+IN | 1 rj45-Gb, 4 10-Gb SFP+ | 41 Гб | Нет | Нет | Нет | 12 120. |

Сравнение Cloud Smart Switch
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
CSS326-24G-2S+RM | 24 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 44 Гб | Нет | Нет | Да | 11 510. |
CSS610-8G-2S+IN | 8 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 28 Гб | Нет | Нет | Нет | 8 150. |
Сравнение Cloud Smart Switch
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
CSS326-24G-2S+RM | 24 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 44 Гб | Нет | Нет | Да | 11 510. |
CSS610-8G-2S+IN | 8 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 28 Гб | Нет | Нет | Нет | 8 150. |

Сравнение netPower
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
netPower 15FR | 16 rj45-Gb, 2 SFP | 3,6 Гб | Passive PoE (15 порт) | 29 Вт | Нет | 12 120. |
netPower 16P | 16 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 36 Гб | 802.3af/at (1-16 порт) | 316 Вт | Нет | По запросу |
netPower Lite 7R | 8 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 28 Гб | Passive PoE (8 порт) | 29 Вт | Нет | По запросу |
Сравнение netPower
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
netPower 15FR | 16 rj45-Gb, 2 SFP | 3,6 Гб | Passive PoE (15 порт) | 29 Вт | Нет | 12 120. |
netPower 16P | 16 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 36 Гб | 802.3af/at (1-16 порт) | 316 Вт | Нет | По запросу |
netPower Lite 7R | 8 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 28 Гб | Passive PoE (8 порт) | 29 Вт | Нет | По запросу |

Сравнение PowerBox
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
PowerBox | 5 rj45 | 1 Гб | Passive PoE (2-5 порт) | 50 Вт | Нет | 5 590. |
PowerBox Pro | 5 rj45-Gb, 1 SFP | 2 Гб | 802.3af/at (2-5 порт) | 54 Вт | Нет | 8 150. |
Сравнение PowerBox
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
PowerBox | 5 rj45 | 1 Гб | Passive PoE (2-5 порт) | 50 Вт | Нет | 5 590. |
PowerBox Pro | 5 rj45-Gb, 1 SFP | 2 Гб | 802.3af/at (2-5 порт) | 54 Вт | Нет | 8 150. |