Аксессуары для устройств Mikrotik
Любое оборудование требует для работы самые разные аксессуары, наличие которых, несмотря на свою кажущуюся вторичность, являются совершенно необходимым условием для его работы. В разделе аксессуары вы найдете все необходимые мелочи. Здесь собраны блоки питания, ВЧ кабели, различные крепления для установки беспроводных точек доступа, переходники, разветвители и другие подобные товары.
Alfa AWUSПерейти в раздел

Сравнение Alfa AWUS
Название | RJ45 | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWUS 036AC | 7 200. | ||||||
AWUS 036ACH-C | 11 500. | ||||||
AWUS 036ACM | 7 650. | ||||||
AWUS 036ACU | 3 890. | ||||||
AWUS 036EAC | 7 050. | ||||||
AWUS 036EACS | 1 790. |
SFP трансиверыПерейти в раздел
Модули для подключения сетевого оборудования к волоконно-оптическим каналам

Сравнение SFP трансиверы
Название | RJ45 | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S+31DLC10D | По запросу | ||||||
CWDM-MUX8A | 38 900. | ||||||
GPON ONU | По запросу | ||||||
Q+85MP01D | 10 200. | ||||||
S+2332LC10D | 25 990. | ||||||
S+85DLC03D | 14 300. | ||||||
S+AO0005 | 7 900. | ||||||
S+C47DLC10D | 6 800. | ||||||
S+C49DLC10D | 6 800. | ||||||
S+C59DLC10D | 6 800. | ||||||
S+C61DLC10D | 6 800. | ||||||
S+RJ10 | 9 290. | ||||||
S-31DLC20D | 3 750. | ||||||
S-3553LC20D | 13 490. | ||||||
S-4554LC80D | 13 790. | ||||||
S-55DLC80D | 4 200. | ||||||
S-85DLC05D | 3 290. | ||||||
S-C47DLC40D | 6 800. | ||||||
S-C49DLC40D | По запросу | ||||||
S-C51DLC40D | 6 800. |
Блоки питанияПерейти в раздел
Блоки питания для подключения оборудования Mikrotik к электросети

Сравнение Блоки питания
Название | RJ45 | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12POW150 | 12 990. | ||||||
18POW | По запросу | ||||||
24HPOW | 2 100. | ||||||
24V2APOW | 4 500. | ||||||
24V4APOW | По запросу | ||||||
48POW | 2 190. | ||||||
48V2A96W | 6 490. | ||||||
5VPOW | 850. | ||||||
G1040A-60WF | 6 700. | ||||||
GB60A-S12 | 3 900. | ||||||
MT48-480095-11DG | 2 200. | ||||||
MT48-570080-11DG | По запросу | ||||||
MTP250-26V94-OD | 11 520. | ||||||
MTP250-53V47-OD | 11 520. | ||||||
OF-WT2402500 | По запросу | ||||||
PW48V-12V150W | По запросу | ||||||
PW48V-12V85W | По запросу | ||||||
PWR-LINE AP (US plug) | По запросу | ||||||
PWR-LINE US | По запросу | ||||||
SAW30-240-1200GA | По запросу |
КрепленияПерейти в раздел
Регулируемые крепления для установки устройств на стену, или мачту

Сравнение Крепления
Название | RJ45 | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CWDM-CHASSIS-2 | 5 400. | ||||||
DINRAIL PRO | 790. | ||||||
K-65 | 690. | ||||||
K-65 | По запросу | ||||||
LHG MOUNT | 1 450. | ||||||
MKOTS | По запросу | ||||||
QM-X | 390. | ||||||
QMP-LDF | 560. | ||||||
quickMOUNT | 1 850. | ||||||
quickMOUNT extra | 590. | ||||||
quickMOUNT pro | 1 290. | ||||||
QUICKMOUNT PRO LHG | 1 290. | ||||||
Rack-holder SR-10U | 6 900. | ||||||
RB2011 Wall Mount Kit | 915. | ||||||
RB5009 rackmount kit K-79 | 1 750. | ||||||
RMK-2/10 | По запросу | ||||||
solidMOUNT | 5 195. |
Power LineПерейти в раздел
Подключение Power Line через электрическую сеть без прокладки витой пары

Сравнение Power Line
Название | RJ45 | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR-Line | 3 870. | ||||||
PWR-LINE AP | 5 890. | ||||||
PWR-Line Pro | 7 450. | ||||||
GESP | 3 590. | ||||||
GESP+POE-IN | 1 500. | ||||||
Gigabit Ethernet Surge Protector | 4 450. |
КорпусаПерейти в раздел
Корпуса для установки плат, разъемов и антенн Router Board

Сравнение Корпуса
Название | RJ45 | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA150 | 1 050. | ||||||
CA411-711 | По запросу | ||||||
CA433U | По запросу | ||||||
CA493 | 2 790. | ||||||
CA800 | 3 600. | ||||||
CAOTS | По запросу | ||||||
CAOTU | По запросу | ||||||
GPER IP67 CASE | 1 070. | ||||||
RB4011 WALL MOUNT KIT | 1 790. |
ИнтерфейсыПерейти в раздел
Платы для расширения возможностей Routerboard и персональных компьютеров

Сравнение Интерфейсы
Название | RJ45 | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R11e-2HnD | По запросу | ||||||
R11e-2HPnD | По запросу | ||||||
R11e-5HacD | По запросу | ||||||
R11e-5HacT | По запросу | ||||||
R11e-5HnD | По запросу | ||||||
R2SHPn | 1 990. | ||||||
R52H | По запросу | ||||||
R52HnD | По запросу | ||||||
R52nM | По запросу | ||||||
R5SHPn | По запросу | ||||||
RB14E | 6 500. | ||||||
RB14eU | По запросу | ||||||
RB502 | 3 300. | ||||||
RB604 | 4 900. |
ПлатыПерейти в раздел
Модули для использования возможностей Routerboard в собственных устройствах

Сравнение Платы
Название | RJ45 | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
911 LITE2 | По запросу | ||||||
911 Lite5 | По запросу | ||||||
911 Lite5 ac | По запросу | ||||||
911 Lite5 dual | По запросу | ||||||
CCR1016-12G-BU | По запросу | ||||||
R11e-4G | По запросу | ||||||
R11e-LR8 | По запросу | ||||||
R11e-LTE | 12 400. | ||||||
R11e-LTE6 | 14 500. | ||||||
RB411 | По запросу | ||||||
RB411AH | По запросу | ||||||
RB411AR | По запросу | ||||||
RB411GL | По запросу | ||||||
RB411L | По запросу | ||||||
RB411U | По запросу | ||||||
RB433 | По запросу | ||||||
RB433GL | По запросу | ||||||
RB433UAHL | 17 000. | ||||||
RB433UL | По запросу | ||||||
RB435G | По запросу |
POE инжекторыПерейти в раздел
Инжекторы питания по кабелю Ethernet устройств Mikrotik с поддержкой Passive PoE

Сравнение POE инжекторы
Название | RJ45 | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 to 24V Gigabit PoE Converter | 5 490. | ||||||
5VUSB | По запросу | ||||||
GPEN11 | 1 350. | ||||||
GPEN21 | 6 200. | ||||||
mUPS | По запросу | ||||||
mUPS pro | По запросу | ||||||
RBGPOE | 1 260. | ||||||
RBPOE | 590. |
КабелиПерейти в раздел
Готовые кабели для межблочного соединения сетевого оборудования

Сравнение Кабели
Название | RJ45 | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSMAUFL | 1 370. | ||||||
Q+BC0003-S+ | 7 750. | ||||||
Q+DA0001 | 5 190. | ||||||
SFP+ 1m direct attach cable | По запросу | ||||||
SFP+ 3m direct attach cable | По запросу | ||||||
SMASMA | 1 000. | ||||||
XS+DA0001 | 7 500. | ||||||
XS+DA0003 | 7 350. |
ПигтейлыПерейти в раздел
Кабели для подключения антенн к интерфейсам радиомодулей и точек доступа

Сравнение Пигтейлы
Название | RJ45 | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMMCX | По запросу | ||||||
ACUFL | По запросу | ||||||
Flex-guide | 1 100. | ||||||
MMCX-RPSMA pigtail | По запросу | ||||||
MMCXRPSMA | 1 090. | ||||||
UFL/N-Female 250 мм | По запросу |
МедиаконвертерыПерейти в раздел
Медиаконвертеры для подключения сетевого оборудования к волоконно-оптическим магистралям

Сравнение Медиаконвертеры
Название | RJ45 | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC | По запросу | ||||||
GPER | 6 500. |
Компактные антенныПерейти в раздел
Всенаправленные съемные антенны для точек доступа и радиомодулей

Сравнение Компактные антенны
Название | RJ45 | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4GHz Dipole | 650. | ||||||
ACGPSA | 1 300. | ||||||
ACSWI | По запросу | ||||||
ACSWIM | По запросу | ||||||
HGO-ANTENNA-OUT | 1 480. | ||||||
HGO-LTE-W | По запросу | ||||||
R11e-LR2 | 15 900. | ||||||
R11e-LR9 | По запросу |
РадиокартыПерейти в раздел

Сравнение Радиокарты
Название | RJ45 | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R52H | По запросу | ||||||
R52Hn | По запросу | ||||||
R52nM | По запросу |
PCI адаптерыПерейти в раздел

Сравнение PCI адаптеры
Название | RJ45 | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IAMP1E | По запросу | ||||||
RB44Ge | По запросу |
Грозозащиты Info-sys РГ4PoEПерейти в раздел
Грозозащита заземляет и отводит статику из коаксиальной линии связи

Сравнение Грозозащиты Info-sys РГ4PoE
Название | RJ45 | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Info-Sys РГ4GPoE | 1 x 1Gb | 929. | |||||
Info-Sys РГ4GPoE 1DIN | 1 x 1Gb | 1 230. | |||||
Info-Sys РГ4GPoE 6LSA | 6 x 1Gb | По запросу | |||||
Info-Sys РГ4GPoE IP 54 | 1 x 1Gb | 1 340. | |||||
Info-Sys РГ4PoE | 1 x 100Mb | 990. | |||||
Info-Sys РГ4PoE 1DIN | 1 x 100Mb | 1 130. | |||||
Info-Sys РГ4PoE 6LSA | 6 x 100Mb | По запросу | |||||
Info-Sys РГ4PoE IP 54 | 1 x 100Mb | 990. |
Системы охлажденияПерейти в раздел
Системы охлаждения для сетевого оборудования

Сравнение Системы охлаждения
Название | RJ45 | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT-HotSwapFan | По запросу |