Радиомосты - каталог оборудования
Радиомосты MikroTik отличаются от обычных точек доступа максимально суженной диаграммой направленности. Подобная схема обеспечивает высокий коэффициент усиления антенны, и при этом позволяет собрать меньше помех от стороннего радиооборудования, отсекая лишние сектора приема. Именно такая конфигурация является лучшей для соединений точка-точка. В разделе вы найдете устройства MikroTik, которые будут оптимальным выбором для создания радиомостов. Так же оборудование серии можно использовать при подключении к удаленным базовым станциям и другим источникам WiFi сигнала.

Сравнение DynaDish
Название | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
DynaDish 5 | 15 км | 31 дБм | 25 дБи | 5 ГГц | 867 Мбит/с | 12 950. |
DynaDish 6 | 25 км | 30 дБм | 25 дБи | 6 ГГц | 300 Мбит/с | 12 950. |
Сравнение DynaDish
Название | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
DynaDish 5 | 15 км | 31 дБм | 25 дБи | 5 ГГц | 867 Мбит/с | 12 950. |
DynaDish 6 | 25 км | 30 дБм | 25 дБи | 6 ГГц | 300 Мбит/с | 12 950. |

Сравнение LHG
Название | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LHG 2 | 20 км | 25 дБм | 18 дБи | 2.4 ГГц | 300 Мбит/с | 4 840. |
LHG 4G kit | 15 км | - | 21 дБи | LTE | 150 Мбит/с | 13 910. |
LHG 5 | 20 км | 25 дБм | 24.5 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 5 110. |
LHG 5 AC | 20 км | 25 дБм | 25 дБи | 5 ГГц | 867 Мбит/с | 8 230. |
LHG 60G | 200 м | - | - | 60 ГГц | 1 Гбит/с | 12 340. |
LHG HP5 | 20 км | 25 дБм | 24 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 5 640. |
LHG LTE kit | 12 км | - | 17 дБи | LTE, 3G, 2G | 150 Мбит/с | 12 920. |
LHG LTE6 kit | 10 км | - | 17 дБи | LTE, 3G, 2G | 300 Мбит/с | 14 580. |
LHG R | - | - | 21 дБи | LTE | 150 Мбит/с | 8 850. |
Сравнение LHG
Название | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LHG 2 | 20 км | 25 дБм | 18 дБи | 2.4 ГГц | 300 Мбит/с | 4 840. |
LHG 4G kit | 15 км | - | 21 дБи | LTE | 150 Мбит/с | 13 910. |
LHG 5 | 20 км | 25 дБм | 24.5 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 5 110. |
LHG 5 AC | 20 км | 25 дБм | 25 дБи | 5 ГГц | 867 Мбит/с | 8 230. |
LHG 60G | 200 м | - | - | 60 ГГц | 1 Гбит/с | 12 340. |
LHG HP5 | 20 км | 25 дБм | 24 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 5 640. |
LHG LTE kit | 12 км | - | 17 дБи | LTE, 3G, 2G | 150 Мбит/с | 12 920. |
LHG LTE6 kit | 10 км | - | 17 дБи | LTE, 3G, 2G | 300 Мбит/с | 14 580. |
LHG R | - | - | 21 дБи | LTE | 150 Мбит/с | 8 850. |

Сравнение LHG XL
Название | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LHG XL 2 | 20 км | 25 дБм | 21 дБи | 2.4 ГГц | 300 Мбит/с | 5 700. |
LHG XL 5 ac | 20 км | 27 дБм | 27 дБи | 5 ГГц | 867 Мбит/с | 8 230. |
LHG XL 52 ac | 40 км | 30 дБм | 27 дБи | 5 ГГц + 2.4 ГГц | 600 Мбит/с + 260 Мбит/с | 15 620. |
LHG XL HP5 | 40 км | 25 дБм | 27 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 6 510. |
Сравнение LHG XL
Название | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LHG XL 2 | 20 км | 25 дБм | 21 дБи | 2.4 ГГц | 300 Мбит/с | 5 700. |
LHG XL 5 ac | 20 км | 27 дБм | 27 дБи | 5 ГГц | 867 Мбит/с | 8 230. |
LHG XL 52 ac | 40 км | 30 дБм | 27 дБи | 5 ГГц + 2.4 ГГц | 600 Мбит/с + 260 Мбит/с | 15 620. |
LHG XL HP5 | 40 км | 25 дБм | 27 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 6 510. |

Сравнение SXT
Название | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
SXT 4G kit | 5 км | - | 10.5 дБи | LTE, 3G, 2G | 150 Мбит/с | 11 280. |
SXT LTE6 kit | 5 км | - | 9 дБи | LTE, 3G, 2G | 300 Мбит/с | 12 120. |
SXT R | 5 км | - | 10.5 дБи | LTE | 150 Мбит/с | 6 400. |
SXT-2 | 5 км | 30 дБм | 10 дБи | 2.4 ГГц | 300 Мбит/с | 6 500. |
SXT-5 | 4 км | 30 дБм | 16 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 6 020. |
SXT-5-ac | 4 км | 28 дБм | 16 дБи | 5 ГГц | 867 Мбит/с | 9 170. |
SXT-6 | 5 км | 27 дБм | 16 дБи | 6 ГГц | 300 Мбит/с | 8 150. |
SXT-HG5 | 5 км | 31 дБм | 16.5 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 7 640. |
SXT-HG5-ac | 5 км | 28 дБм | 17 дБи | 5 ГГц | 867 Мбит/с | 9 530. |
SXT-LTE | 4 км | - | 10.5 дБи | LTE, 3G, 2G | 150 Мбит/с | 10 620. |
SXT-SA5 | 5 км | 27 дБм | 14 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 8 250. |
SXT-SA5-ac | 5 км | 28 дБм | 14 дБи | 5 ГГц | 867 Мбит/с | 9 780. |
SXT-Sixpack | 5 км | 27 дБм | 14 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 35 760. |
- SXT 4G kit
- SXT LTE6 kit
- SXT R
- SXT-2
- SXT-5
- SXT-5-ac
- SXT-6
- SXT-HG5
- SXT-HG5-ac
- SXT-LTE
- SXT-SA5
- SXT-SA5-ac
- SXT-Sixpack
Сравнение SXT
Название | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
SXT 4G kit | 5 км | - | 10.5 дБи | LTE, 3G, 2G | 150 Мбит/с | 11 280. |
SXT LTE6 kit | 5 км | - | 9 дБи | LTE, 3G, 2G | 300 Мбит/с | 12 120. |
SXT R | 5 км | - | 10.5 дБи | LTE | 150 Мбит/с | 6 400. |
SXT-2 | 5 км | 30 дБм | 10 дБи | 2.4 ГГц | 300 Мбит/с | 6 500. |
SXT-5 | 4 км | 30 дБм | 16 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 6 020. |
SXT-5-ac | 4 км | 28 дБм | 16 дБи | 5 ГГц | 867 Мбит/с | 9 170. |
SXT-6 | 5 км | 27 дБм | 16 дБи | 6 ГГц | 300 Мбит/с | 8 150. |
SXT-HG5 | 5 км | 31 дБм | 16.5 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 7 640. |
SXT-HG5-ac | 5 км | 28 дБм | 17 дБи | 5 ГГц | 867 Мбит/с | 9 530. |
SXT-LTE | 4 км | - | 10.5 дБи | LTE, 3G, 2G | 150 Мбит/с | 10 620. |
SXT-SA5 | 5 км | 27 дБм | 14 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 8 250. |
SXT-SA5-ac | 5 км | 28 дБм | 14 дБи | 5 ГГц | 867 Мбит/с | 9 780. |
SXT-Sixpack | 5 км | 27 дБм | 14 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 35 760. |

Сравнение DISC Lite
Название | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
DISC Lite5 | 7 км | 20 дБм | 21 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 4 110. |
DISC Lite5 ac | 7 км | 21 дБм | 21 дБи | 5 ГГц | 867 Мбит/с | 5 110. |
Сравнение DISC Lite
Название | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
DISC Lite5 | 7 км | 20 дБм | 21 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 4 110. |
DISC Lite5 ac | 7 км | 21 дБм | 21 дБи | 5 ГГц | 867 Мбит/с | 5 110. |

Сравнение SXTsq
Название | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
SXTsq 5 ac | 12 км | 21 дБм | 16 дБи | 5 ГГц | 867 Мбит/с | 4 420. |
SXTsq 5 HP | 20 км | 25 дБм | 16 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 4 080. |
SXTsq Lite2 | 5 км | 30 дБм | 10 дБи | 2.4 ГГц | 300 Мбит/с | 3 140. |
SXTsq Lite5 | 5 км | 20 дБм | 16 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 3 730. |
Сравнение SXTsq
Название | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
SXTsq 5 ac | 12 км | 21 дБм | 16 дБи | 5 ГГц | 867 Мбит/с | 4 420. |
SXTsq 5 HP | 20 км | 25 дБм | 16 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 4 080. |
SXTsq Lite2 | 5 км | 30 дБм | 10 дБи | 2.4 ГГц | 300 Мбит/с | 3 140. |
SXTsq Lite5 | 5 км | 20 дБм | 16 дБи | 5 ГГц | 300 Мбит/с | 3 730. |