Радиомост Mikrotik SXTsq 5 ax
Артикул: SXTsq-5axD
ID:
SXTsq 5 ax — радиомост с поддержкой Wi-Fi 6 от MikroTik, предназначен для надёжной беспроводной связ...
Читать далее
Читать далее
SXTsq 5 ax — радиомост с поддержкой Wi-Fi 6 от MikroTik, предназначен для надёжной беспроводной связи на большие расстояния. Устройство объединяет компактный форм-фактор, прочный всепогодный корпус и производительный ARM-процессор. С лицензией RouterOS уровня 4 оно может работать как клиент или точка доступа, предоставляя широкие возможности для построения гибкой сети. Идеально подходит для установки на мачтах, крышах и других наружных объектах.
| Артикул | SXTsq-5axD | |
| Архитектура | ARM 64-bit | |
| Процессор | IPQ-5010 | |
| Количество ядер CPU | 2 | |
| Тактовая частота CPU | 800 МГц | |
| Лицензия RouterOS | Уровень 4 | |
| Операционная система | RouterOS v7 | |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 256 МБ | |
| Объём хранилища | 128 МБ | |
| Тип хранилища | NAND | |
| MTBF | Около 100 000 часов при 25°C | |
| Температурный диапазон | от -40°C до +70°C | |
| Питание | ||
| Количество входов DC | 1 (PoE-IN) | |
| Максимальное потребление энергии | 6 Вт | |
| Тип охлаждения | Пассивное | |
| Поддержка PoE | Passive PoE | |
| Входное напряжение PoE | 12–28 В | |
| Беспроводные характеристики | ||
| Максимальная скорость в диапазоне 5 ГГц | 1200 Мбит/с | |
| Количество потоков (5 ГГц) | 2 | |
| Стандарты (5 ГГц) | 802.11a/n/ac/ax | |
| Усиление антенны (5 ГГц) | 16 dBi | |
| Чипсет (5 ГГц) | QCN-6102 | |
| Поколение Wi-Fi | Wi-Fi 6 | |
| Сетевые порты | ||
| Порты Ethernet 10/100/1000 | 1 | |
| Прочее | ||
| Мониторинг температуры CPU | Да | |
| Сертификация и соответствие | ||
| Сертификаты | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |
| Класс защиты IP | IP55 | |
| Характеристики беспроводной связи — 5 ГГц | ||
| Скорость | Мощность передачи (dBm) | Чувствительность приёма (dBm) |
| 6 MBit/s | 24 | -96 |
| 54 MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 24 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 18 | -70 |
| MCS11 | 16 | -67 |
| Характеристики беспроводной связи — 2.4 ГГц | ||
| Скорость | Мощность передачи (dBm) | Чувствительность приёма (dBm) |
| 1 MBit/s | — | — |
| 11 MBit/s | — | — |
| 6 MBit/s | — | — |
| 54 MBit/s | — | — |
| MCS0 | — | — |
| MCS7 | — | — |
| MCS9 | — | — |
| MCS11 | — | — |

Москва
info@microtik.ru
Контакты
