MikroTik Антенна QRT 2
Артикул: RBQRTG-2SHPnD
ID: 22778
QRT 2
Точка доступа/backbone/CPE 2,4 ГГц, двухцепочечная, Gigabit Ethernet
QRT-2 (RBQR...
Читать далее
Читать далее
Дальность: 10 км /
Мощность: 35 дБм /
Усиление: 17 дБи /
Частота: 2.4 ГГц /
Пропускная способность: 300 Мбит/с /
QRT 2
Точка доступа/backbone/CPE 2,4 ГГц, двухцепочечная, Gigabit Ethernet
QRT-2 (RBQRTG-2SHPnD)– надёжная плоская панельная антенна со встроенным маршрутизатором RouterBOARD. Устройство оснащено 17 dBi антенной и мощным передатчиком 2ГГц.
Это новое двухканальное беспроводное устройство обладает высокой производительностью. Встроенный передатчик обеспечивает высокую выходную мощность, а гигабитный Ethernet-порт, позволяет реализовать все преимущества беспроводной связи стандарта 802.11n.
Простая в использовании и легкая в установке, QRT идеально подходит для создания соединений типа точка-точка.
Характеристики Mikrotik QRT 2
Процессор | Atheros AR9342 600 МГц |
ОЗУ | 64 МБ DDR |
ПЗУ | 16 МБ SPI Flash |
Ethernet | 1x 10/100/1000 Мбит/с Ethernet (Auto MDI/X) |
Радиоинтерфейс | Встроенная 2.4 ГГц карта Atheros AR9582-AR1A 802.11b/g/n, 2x2 MIMO |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 35 дБм для других стран) |
Питание | PoE (8..30 В, не 802.3af) по разъему Ether0 |
Энергопотребление | До 11 Вт при 24 В |
Размеры | 309 x 320 x 50 мм |
Вес | 830 г |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +65 °С |
Установленная ОС | Mikrotik RouterOS Level 4 License |
Производитель | Mikrotik |
Страна бренда | Латвия |
Гарантия | 12 месяцев |
SKU Vendor: | RBQRTG-2SHPnD |
Количество портов Ethernet 100 Мб/с: | нет |
Количество портов Ethernet 1000 Мб /с: | 1 |
Частота процессора: | Atheros AR7242-AH1A 400 МГц |
Память : | 64MB |
Версия RouterOS: | Level 4 |
DHCP-сервер: | да |
Межсетевой экран Firewall: | да |
Стандарт Wi-Fi: | 802.11b; 802.11g; 802.11n |
Поддержка MIMO: | да |
Выходная мощность: | 35 |
Подключение 3G/4G-модема: | нет |
USB: | нет |
Питание: | Passive PoE (9..30 В, ток до 0,19 А при 24 В); порт антенны защищён от ESD до 16 кВ |
Раздача PoE-питания: | нет |
Рабочая температура : | от -35 до +65 °C |
Тип корпуса: | Уличный |
Угол излучения: | 22 |
Встроенная радиокарта: | да |
Порт microSD: | нет |
Дополнительно: | Бипер, LED-индикаторы уровня сигнала и статуса, датчики напряжения и температуры, HTML |
Радиомосты | |
Дальность | 10 км |
Мощность | 35 дБм |
Усиление | 17 дБи |
Частота | 2.4 ГГц |
Пропускная способность | 300 Мбит/с |
- Техническая спецификация MikroTik QRT 2.pdfРазмер файла: 341.08 KB
Технические характеристики | |
---|---|
Код продукта | RBQRTG-2SHPnD |
Архитектура | MIPSBE |
Процессор | AR9342 |
Количество ядер процессора | 1 |
Номинальная частота процессора | 600 МГц |
Габаритные размеры | 309x230x50мм |
Лицензия RouterOS | 4 |
Операционная система | RouterOS |
Размер оперативной памяти | 64 МБ |
Размер хранилища | 16 МБ |
Тип хранилища | FLASH |
Среднее время безотказной работы | Приблизительно 200 000 часов при 25°C |
Температура окружающей среды | от -40°C до 70°C |
Питание | |
Количество входов постоянного тока | 1 (PoE-вход) |
Максимальная потребляемая мощность | 11 Вт |
Тип охлаждения | Пассивный |
PoE in | Пассивный PoE |
PoE in input, напряжение | 13-30 В |
Беспроводные характеристики | |
Макс. скорость передачи данных 2,4 ГГц | 300 Мбит/с |
Количество цепей 2,4 ГГц | 2 |
Стандарты 2,4 ГГц | 802.11b/g/n |
Усиление антенны дБи 2,4 ГГц | 17 |
Модель чипа 2,4 ГГц | AR9342 |
Поколение 2,4 ГГц | Wi-Fi 4 |
Ethernet | |
10/100/1000 портов Ethernet | 1 |
Другое | |
Монитор температуры печатной платы | Да |
Монитор напряжения | Да |
Бипер | Да |
Сертификация и одобрения | |
Сертификация | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Беспроводные характеристики | |
2,4 ГГц | Передача (дБм) / Чувствительность |
1 Мбит/с | 34 / -100 |
11 Мбит/с | 34 / -94 |
6 Мбит/с | 35 / -96 |
54 МБит/с | 31 / -80 |
MCS0 | 35 / -96 |
MCS7 | 30 / -75 |