MikroTik Антенна LHG LTE6 kit
Читать далее
LHG LTE6 kit
LTE-клиент (2G/3G/LTE), 17 дБи, RJ45, mini-SIM, miniPCI-e
Серьезное устройство для серьезных расстояний. Интегрированный LTE Cat6 модем с направленной антенной с усилением 17 дБи поймает сотовый Интернет там, где больше ничего не ловит. В LTE категории 6 реализована агрегация несущих частот вместе с многоканальностью. Это дает огромное преимущество в сотах, перенасыщенных абонентами, и на территории с очень слабым сигналом, практически, удваивая пропускную способность.
К сети LHG LTE6 kit подключается через порт Fast Ethernet. Питание подается через этот же порт по стандарту PoE. В комплекте есть PoE-инжектор и блок питания постоянного тока.
Используется SIM-карта формата Micro SIM. Также на плате распаян слот MiniPCI-e.
- К устройству прилагаются два стальных хомута для монтажа на носитель с круглым сечением и адаптер перекоса на 5°.
- Техническая спецификация MikroTik LHG LTE6 kit.pdfРазмер файла: 6.32 MB
Технические характеристики | |
---|---|
Код продукта | RBLHGR&R11e-LTE6 |
Архитектура | MIPSBE |
Процессор | QCA9531 |
Количество ядер процессора | 1 |
Номинальная частота процессора | 650 МГц |
Лицензия RouterOS | 3 |
Операционная система | RouterOS |
Размер оперативной памяти | 64 МБ |
Размер хранилища | 16 МБ |
Тип хранилища | FLASH |
Среднее время безотказной работы | Приблизительно 200 000 часов при 25°C |
Температура окружающей среды | от -30°C до 60°C |
Питание | |
Количество входов постоянного тока | 1 (PoE-вход) |
Максимальная потребляемая мощность | 6 Вт |
Тип охлаждения | Пассивный |
PoE in | 802.3af/аt |
Напряжение PoE in input | 12-57 В |
Мобильные характеристики | |
Категория 2G | Class12 |
Диапазоны 2G | 2 (1900 МГц) / 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 8 (900 МГц) |
Категория 3G | R7 (нисходящий канал 21 Мбит/с, исходящий канал 5,76 Мбит/с) / R8 (нисходящий канал 42,2 Мбит/с, восходящий канал 5,76 Мбит/с) |
Диапазоны 3G | 1 (2100 МГц) / 2 (1900 МГц) / 5 (850 МГц) / 8 (900 МГц) |
Категория LTE | 6 (нисходящий канал 300 Мбит/с, восходящий канал 50 Мбит/с) |
Диапазоны LTE FDD | 1 (2100 МГц) / 2 (1900 МГц) / 3 (1800 МГц) / 7 (2600 МГц) / 8 (900 МГц) / 20 (800 МГц) / 5 (850 МГц) / 12 (700 МГц) / 17 (700 МГц) / 25 (1900 МГц) / 26 (850 МГц) |
Диапазоны LTE TDD | 38 (2600 МГц) / 40 (2300 МГц) / 39 (1900 МГц) / 41n (2500 МГц) |
Ethernet | |
10/100 портов Ethernet | 1 |
Периферия | |
Количество слотов для SIM-карт | 1 модем (микро-SIM) |
Слоты MiniPCI-e | 1 |
Другое | |
Кнопка режима | Да |
Сертификация и одобрения | |
Сертификация | CE, EAC, ROHS |
IP | IP54 |