MikroTik Маршрутизатор Chateau LTE6
- MikroTik Маршрутизатор Chateau LTE6
- MikroTik Маршрутизатор Chateau LTE6 ax
Читать далее
Chateau LTE6
Ваш незаменимый помощник в мире доступных мобильных сетей. Превосходный инструмент в руках опытных системных администраторов. Или в домашних условиях, где абсолютно отсутствуют IT-навыки. Chateau способен справиться с любыми задачами. Идеальное решение для мобильных операторов, стремящихся предложить своим клиентам лучшее, не тратя лишних средств.
Правильный роутер для домашних сетей с двухдиапазонной точкой доступа, сотовым модемом, 5 гигабитными портами и USB.
В hAP ac³ LTE6 kit установлен новейший LTE Cat6-модем. В LTE категории 6 реализована агрегация несущих частот вместе с многоканальностью. Это дает огромное преимущество в сотах, перенасыщенных абонентами, и на территории с очень слабым сигналом, практически, удваивая пропускную способность. Используется SIM-карта формата Micro SIM.
WiFi раздается через сдвоенные группы антенн в диапазоне 2,4 ГГц по стандарту 802.11b/g/n с коэффициентом усиления 3 дБи на скорости до 300 Мб/с и в диапазоне 5 ГГц по стандарту 802.11a/n/ac с коэффициентом усиления 5,5 дБи на скорости до 867 Мб/с.
На плате есть слот MiniPCI-e. USB-порт можно использовать для файл-сервера.
hAP ac³ LTE6 kit можно устанавливать на горизонтальную поверхность в любой ориентации. Прилагается комплект быстросъемного монтажа на стену с необходимыми метизами.
Индикаторы расположены на лаконичной торцевой панели. Все разъемы и кнопки выведены на противоположную панель.
- Брошюра Chateau LTE6Размер файла: 1.26 MB
- Блок-схема RBD53G-5HacD2HnD-TCРазмер файла: 56.46 KB
| Код продукта | D53G-5HacD2HnD-TC&FG621-EA |
| Архитектура | ARM 32 бит |
| CPU | IPQ-4019 |
| Количество ядер CPU | 4 |
| Номинальная частота CPU | 448-896 (авто) МГц |
| Коммутационный чип | IPQ-4019 |
| Лицензия RouterOS | 4 |
| Операционная система | RouterOS v7 |
| Размер оперативной памяти | 256 МБ |
| Размер хранилища | 16 МБ |
| Тип хранилища | FLASH |
| Среднее время безотказной работы | Приблизительно 200 000 часов при 25°C |
| Температура окружающей среды | от -40°C до 70°C |
| Аппаратное ускорение IPsec | Да |
| Беспроводные возможности | |
|---|---|
| Макс. скорость данных 2.4 GHz | 300 Мбит/с |
| Количество цепей 2.4 GHz | 2 |
| Стандарты 2.4 GHz | 802.11b/g/n |
| Усиление антенны dBi для 2.4 GHz | 2 |
| Модель чипа 2.4 GHz | IPQ-4019 |
| Поколение 2.4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Макс. скорость данных 5 GHz | 867 Мбит/с |
| Количество цепей 5 GHz | 2 |
| Стандарты 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Усиление антенны dBi для 5 GHz | 4 |
| Модель чипа 5 GHz | IPQ-4019 |
| Поколение 5 GHz | Wi-Fi 5 |
| Скорость Wi-Fi | AC1200 |
| Мобильные возможности | |
| Категория 3G | R8 (нисходящий канал 42,2 Мбит/с, восходящий канал 11,2 Мбит/с) |
| Диапазоны 3G | 1 (2100 МГц) / 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 8 (900 МГц) |
| Категория LTE | 6 (нисходящий канал 300 Мбит/с, восходящий канал 50 Мбит/с) |
| MIMO DL | 2x2 |
| Диапазоны LTE FDD | 1 (2100 МГц) / 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 7 (2600 МГц) / 8 (900 МГц) / 20 (800 МГц) / 28 (700 МГц) |
| Диапазоны LTE TDD | 38 (2600 МГц) / 40 (2300 МГц) / 41 (2500 МГц) |
| ТАС | 86335904 |
| Ethernet | |
| 10/100/1000 портов Ethernet | 5 |
| Периферия | |
| Количество слотов SIM | 1 модем (Micro SIM) |
| Количество USB портов | 1 |
| Сброс питания USB | Да |
| Тип USB-разъема | USB тип А |
| Максимальный ток USB (А) | 1 |
| Питание | |
| Количество DC входов | 1 (разъем постоянного тока) |
| Напряжение DC разъема | 12-28 V |
| Макс. потребление энергии | 21 Вт |
| Макс. потребление энергии без подключений | 15 Вт |
| Тип охлаждения | Пассивное |
| Сертификация и одобрения | |
| Сертификация | СЕ, ЕАС, ROHS |
| IP | 20 |
| Другое | |
| Кнопка режима | Да |
| Беспроводные спецификации | ||
|---|---|---|
| 2,4 ГГц | Передача (дБм) | Получить чувствительность |
| 1 Мбит/с | 25 | -100 |
| 11 Мбит/с | 25 | -94 |
| 6 Мбит/с | 26 | -96 |
| 54 МБит/с | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
| 5 ГГц | Передача (дБм) | Получить чувствительность |
| 6 Мбит/с | 26 | -96 |
| 54 МБит/с | 22 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 21 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |

Москва
info@microtik.ru
Контакты
