Роутеры MikroTik - каталог оборудования
Роутеры MikroTik являются мощным профессиональным оборудованием, которое позволяет управлять крупными сетями, обеспечивая стабильную работу и высокую скорость обмена данными. Конкретную модель следует подбирать исходя из планируемой нагрузки. Объединяет все маршрутизаторы MikroTik непревзойденная функциональность фирменной операционной системы Router OS при весьма низкой цене, по сравнению с аналогами конкурентов.
hAPПерейти в раздел
Роутеры (маршрутизаторы) MikroTik hAP - каталог оборудования
Сравнение hAP
| Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hAP | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 4 750. | |||||||||||||||
| hAP ac | 4 x 1Gb Ethernet, 1 SFP | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 450 Мбит/с + 1300 Мбит/с | 29 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 11 920. | |||||||||||||||
| hAP ac Lite | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 300 Мбит/с + 433 Мбит/с | 23 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 5 685. | |||||||||||||||
| hAP ac lite TC | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 300 Мбит/с + 433 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 5 285. | |||||||||||||||
| hAP ac² | 4 x 1Gb Ethernet | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 300 Мбит/с + 867 Мбит/с | 27 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 7 890. | |||||||||||||||
| hAP ac³ | 5 x 1Gb Ethernet | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac | 300 Мбит/с + 867 Мбит/с | 26 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 11 590. | |||||||||||||||
| hAP ac³ LTE6 kit | 38 267. | ||||||||||||||||||||
| hAP ax lite | 4 900. | ||||||||||||||||||||
| hAP ax lite LTE6 | 11 665. | ||||||||||||||||||||
| hAP ax² | 8 290. | ||||||||||||||||||||
| hAP ax³ | 14 595. | ||||||||||||||||||||
| hAP lite | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 2 295. | |||||||||||||||
| hAP Lite TC | 2 690. | ||||||||||||||||||||
| hAP mini | 2 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 3 735. |
RouterBoard 4011Перейти в раздел
Роутеры (маршрутизаторы) MikroTik RouterBoard 4011 - каталог оборудования
Сравнение RouterBoard 4011
| Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN | 10 rj45-Gb, 1 10-Gb SFP+ | AL21400 1,4 ГГц | Passive PoE 18 - 57 В (порт 1) | Passive PoE до 57 В (порт 10) | Нет | 23 295. | |||||||||||||||
| RB4011iGS+RM | 10 rj45-Gb, 1 10-Gb SFP+ | AL21400 1,4 ГГц | Passive PoE 18–57 В (порт 1) | Passive PoE до 57 В (порт 10) | Да | 21 400. |
hEXПерейти в раздел
Роутеры (маршрутизаторы) MikroTik hEX - каталог оборудования
Сравнение hEX
| Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hEX | 5 rj45-Gb | 2 Core MT7621A | Passive PoE | - | Нет | 5 750. | |||||||||||||||
| hEX lite | 5 rj45 | 1 Core QCA9533 | Passive PoE | - | Нет | 3 950. | |||||||||||||||
| hEX PoE | 5 rj45-Gb, 1 SFP | 1 Core QCA9557 | Passive PoE | 802.3af/at (2-5 порты) | Нет | 8 290. | |||||||||||||||
| hEX PoE lite | 5 rj45 | 1 Core QCA9531 | Passive PoE | Passive PoE (2-5 порты) | Нет | 5 695. | |||||||||||||||
| hEX Refresh | 5 790. | ||||||||||||||||||||
| hEX S | 5 rj45-Gb, 1 SFP | 2 Core MT7621A | 802.3af/at | Passive PoE (5 порт) | Нет | 8 250. |
ChateauПерейти в раздел
Роутеры (маршрутизаторы) MikroTik Chateau - каталог оборудования
Сравнение Chateau
| Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chateau 5G | 61 983. | ||||||||||||||||||||
| Chateau 5G | По запросу | ||||||||||||||||||||
| Chateau 5G ax | 77 067. | ||||||||||||||||||||
| Chateau 5G R16 | 2,4 ГГц - 802.11a/b/g/n, 5 ГГц - 802.11a/n/ac | ARM 32bit IPQ-4019 | 2,4 ГГц - 300 Мбит/с, 5 ГГц - 867 Мбит/с | 20 | По запросу | ||||||||||||||||
| Chateau 5G R17 ax | 2,4 ГГц - 802.11a/b/g/n, 5 ГГц - 802.11a/n/ac | ARM 32bit IPQ-4019 | 2,4 ГГц - 300 Мбит/с, 5 ГГц - 867 Мбит/с | 20 | По запросу | ||||||||||||||||
| Chateau LTE12 | 32 321. | ||||||||||||||||||||
| Chateau LTE18 | 30 070. | ||||||||||||||||||||
| Chateau LTE18 ax | 52 128. | ||||||||||||||||||||
| Chateau LTE6 | 25 444. | ||||||||||||||||||||
| Chateau LTE6 ax | 32 398. | ||||||||||||||||||||
| Chateau LTE6-US | 22 262. | ||||||||||||||||||||
| hateau LTE12 (2025) | По запросу |
RouterBoard 951Перейти в раздел
Роутеры (маршрутизаторы) MikroTik RouterBoard 951 - каталог оборудования
Сравнение RouterBoard 951
| Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB951G-2HnD | 5 x 1Gb Ethernet | 802.11 b/g/n | 300 Мбит/с | 30 дБм | 2.4 ГГц | 19 303. | |||||||||||||||
| RB951Ui-2HnD | 4 x 100Mb Ethernet | 802.11 b/g/n | 300 Мбит/с | 30 дБм | 2.4 ГГц | 5 980. |
RouterBoard 2011Перейти в раздел
Роутеры (маршрутизаторы) MikroTik RouterBoard 2011 - каталог оборудования
Сравнение RouterBoard 2011
| Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L009UiGS-2HaxD-IN | 8 rj45-1Gb, 1 SFP-2.5Gb | IPQ-5018 800 МГц | 802.3af/at 24-56 В (1й порт) | Passive PoE 1.0 A (8й порт) | Да | 14 505. | |||||||||||||||
| L009UiGS-RM | 8 rj45-1Gb, 1 SFP-2.5Gb | IPQ-5018 800 МГц | 802.3af/at 24-56 В (1й порт) | Passive PoE 1.0 A (8й порт) | Да | 13 755. | |||||||||||||||
| RB2011iL-IN | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Нет | 17 363. | |||||||||||||||
| RB2011iL-RM | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Да | 18 382. | |||||||||||||||
| RB2011iLS-IN | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Нет | 17 587. | |||||||||||||||
| RB2011UiAS-2HnD-IN | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Нет | 23 639. | |||||||||||||||
| RB2011UiAS-IN | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | Passive PoE 8-30 В (1й порт) | Passive PoE 8-30 В (10й порт) | Нет | 17 654. | |||||||||||||||
| RB2011UiAS-RM | 5 rj45-100Mb, 5 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | PoE In | PoE Out | Да | 21 728. | |||||||||||||||
| RB800PI | 3 rj45-1Gb | PC8544 800MHz | Нет | 21 825. |
RouterBoard 1100, 3011, 5009Перейти в раздел
Роутеры (маршрутизаторы) MikroTik RouterBoard 1100, 3011, 5009 - каталог оборудования
Сравнение RouterBoard 1100, 3011, 5009
| Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1100AHx4 | 13х 1Gb Ethernet | AL21400 1,4 ГГц, 4 ядра | PoE Passive / 802.3at | Да | 29 490. | ||||||||||||||||
| RB1100AHx4 Dude edition | 13 rj45-Gb | AL21400 1,4 ГГц | Passive, 802.3af/at | Passive, 802.3af/at | Да | 42 700. | |||||||||||||||
| RB3011UiAS-RM | 10 rj45-Gb, 1x SFP(Mini-GBIC) | IPQ-8064 1,4 ГГц | Passive PoE (1й порт) 10-30 В | Passive PoE (10й порт) 1-28 В | Да | 24 920. | |||||||||||||||
| RB5009UG+S+IN | 7 rj45-Gb, 1 2,5-Gb, 1 10-Gb SFP+ | 88F7040 1,4 ГГц, 4 ядра | 802.3af/at 24–57 В | Да (с использованием стоечного крепежа) | 27 730. | ||||||||||||||||
| RB5009UPr+S+IN | 32 150. | ||||||||||||||||||||
| RB5009UPr+S+OUT | 41 255. |
Cloud Core RouterПерейти в раздел
Роутеры (маршрутизаторы) MikroTik Cloud Core Router - каталог оборудования
Сравнение Cloud Core Router
| Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCR1009-7G-1C-1S+ | 7 rj45-Gb, 1 SFP, 1 10-Gb SFP+ | TLR4-00980 1,2 ГГц | Passive PoE | - | Да | 94 478. | |||||||||||||||
| CCR1009-7G-1C-1S+PC | 7 rj45-Gb, 1 SFP, 1 10-Gb SFP+ | TLR4-00980 1 ГГц | Passive PoE | - | Да | 76 970. | |||||||||||||||
| CCR1009-7G-1C-PC | 7 rj45-Gb, 1 SFP | TLR4-00980 1 ГГц | Passive PoE | - | Да | 71 150. | |||||||||||||||
| CCR1009-8G-1S-1S+ | По запросу | ||||||||||||||||||||
| CCR1009-8G-1S-1S+PC | По запросу | ||||||||||||||||||||
| CCR1009-8G-1S-PC | По запросу | ||||||||||||||||||||
| CCR1016-12G | 12 rj45-Gb | TLR4-01680 1,2 ГГц | - | - | Да | 106 118. | |||||||||||||||
| CCR1016-12S-1S+ | 12 SFP, 1 10-Gb SFP+ | TLR4-01680 1,2 ГГц | - | - | Да | 96 418. | |||||||||||||||
| CCR1036-12G-4S | 12 rj45-Gb, 4 SFP | TLR4-03680 1,2 ГГц | - | - | Да | 143 027. | |||||||||||||||
| CCR1036-12G-4S-EM | 12 rj45-Gb, 4 SFP | TLR4-03680 1,2 ГГц | - | - | Да | 210 490. | |||||||||||||||
| CCR1036-8G-2S+ | 8 rj45-Gb, 2 SFP | TLR4-03680 1,2 ГГц | - | - | Да | 190 605. | |||||||||||||||
| CCR1036-8G-2S+EM | 8 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | TLR4-03680 1,2 ГГц | - | - | Да | 208 550. | |||||||||||||||
| CCR1072-1G-8S+ | 8x 10Gb SFP+ | TLR4-07280 1 ГГц | - | - | Да | 384 993. | |||||||||||||||
| CCR2004-16G-2S+ | 16 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | AL32400 1,7 ГГц | - | - | Да | 42 850. | |||||||||||||||
| CCR2004-16G-2S+PC | 16x 1G Ethernet, 2x SFP+, 1x 1C RJ45 | AL32400 1.2 ГГц, 4 ядра, архитектура ARM (64 бит) | Да | 45 200. | |||||||||||||||||
| CCR2004-1G-12S+2XS | 1 rj45-Gb, 12 10-Gb SFP+, 2 25-Gb SFP28 | AL32400 1,7 ГГц | - | - | Да | 63 400. | |||||||||||||||
| CCR2004-1G-2XS-PCIe | 30 458. | ||||||||||||||||||||
| CCR2116-12G-4S+ | 13х 1G RJ45, 4х SFP+ | 16 ядер (2 ГГц) | Да | 129 920. | |||||||||||||||||
| CCR2216-1G-12XS-2XQ | 272 000. |
- CCR1009-7G-1C-1S+
- CCR1009-7G-1C-1S+PC
- CCR1009-7G-1C-PC
- CCR1009-8G-1S-1S+
- CCR1009-8G-1S-1S+PC
- CCR1009-8G-1S-PC
- CCR1016-12G
- CCR1016-12S-1S+
- CCR1036-12G-4S
- CCR1036-12G-4S-EM
- CCR1036-8G-2S+
- CCR1036-8G-2S+EM
- CCR1072-1G-8S+
- CCR2004-16G-2S+
- CCR2004-16G-2S+PC
- CCR2004-1G-12S+2XS
- CCR2004-1G-2XS-PCIe
- CCR2116-12G-4S+
- CCR2216-1G-12XS-2XQ
Cloud Router SwitchПерейти в раздел
Роутеры (маршрутизаторы) MikroTik Cloud Router Switch - каталог оборудования
Сравнение Cloud Router Switch
| Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS309-1G-8S+IN | 1 rj45-Gb, 8 10-Gb SFP+ | 98DX8208 800 МГц | 802.3af/at | - | Да | 34 843. | |||||||||||||||
| CRS312-4C+8XG-RM | 8 rj45-5G/10G, 4 10-Gb SFP+ | QCA9531 650 МГц | - | - | Да | 87 835. | |||||||||||||||
| CRS317-1G-16S+RM | 1 rj45-Gb, 16 10-Gb SFP+ | 98DX8216 800 Мгц | - | - | Да | 49 500. | |||||||||||||||
| CRS326-24G-2S+RM | 24 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 98DX3236 800 Мгц | - | - | Да | 20 250. | |||||||||||||||
| CRS326-24S+2Q+RM | 24 10-Gb SFP+, 2 40-Gb QSFP+ | QCA9531 650 МГц | - | - | Да | 62 700. | |||||||||||||||
| CRS326-4C+20G+2Q+RM | По запросу | ||||||||||||||||||||
| CRS328-4C-20S-4S+RM | 20 SFP, 4 10-Gb SFP+ | 98DX3236 800 Мгц | - | - | Да | 61 900. | |||||||||||||||
| CRS354-48G-4S+2Q+RM | 48 rj45-Gb, 4 10-Gb SFP+, 2 40-Gb QSFP+ | QCA9531 650 МГц | - | - | Да | 77 600. | |||||||||||||||
| CRS354-48P-4S+2Q+RM | 111 650. | ||||||||||||||||||||
| CRS518-16XS-2XQ-RM | 211 460. | ||||||||||||||||||||
| CRS125-24G-1S-2HnD-IN | 24 rj45-Gb, 1 SFP | Atheros AR9344 600 МГц | Passive PoE | - | Нет | 40 934. |
mAPПерейти в раздел
Роутеры (маршрутизаторы) MikroTik mAP - каталог оборудования
Сравнение mAP
| Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mAP | 1 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 4 080. | |||||||||||||||
| mAP lite | 1 x 100Mb Ethernet | 802.11b/g/n | 300 Мбит/с | 22 дБм | 2.4 ГГц | 4 190. |
PowerBoxПерейти в раздел
Роутеры (маршрутизаторы) MikroTik PowerBox - каталог оборудования
Сравнение PowerBox
| Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerBox | 5 rj45 | 1 Гб | Passive PoE (2-5 порт) | 50 Вт | Нет | 7 550. | |||||||||||||||
| PowerBox Pro | 5 rj45-Gb, 1 SFP | 2 Гб | 802.3af/at (2-5 порт) | 54 Вт | Нет | 10 952. |
IoTПерейти в раздел
IoT устройства MikroTik - каталог оборудования
Сравнение IoT
| Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNOT | 2.4 ГГц 300 Мб | 10+ | 50 м | 2 rj45 | Passive PoE | 14 065. | |||||||||||||||
| CME Gateway | По запросу | ||||||||||||||||||||
| KNOT LR8 kit | 35 793. | ||||||||||||||||||||
| KNOT LR9 kit | По запросу | ||||||||||||||||||||
| TG-BT5-IN | 2 959. | ||||||||||||||||||||
| TG-BT5-OUT | 5 529. |

Москва
info@microtik.ru
Контакты
