Коммутаторы MikroTik - каталог оборудования
Свитчи Mikrotik отличаются хорошей производительностью и высоким качеством при весьма демократичной стоимости. В зависимости от модели это могут быть как небольшие устройства, предназначенные для коммутации витой пары в пределах офисного помещения, так и мощные решения уровня L3, которые могут использоваться в рамках создания сетей уровня «предприятие» Есть в ассортименте и гибридные модели, способные осуществлять не только коммутацию, но и маршрутизацию трафика.
Cloud Router SwitchПерейти в раздел
Коммутаторы MikroTik Cloud Router Switch - каталог оборудования
Сравнение Cloud Router Switch
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS106-1C-5S | 1 rj45-Gb, 5 SFP | 7 Гб | Нет | Нет | Нет | 6 930. | |||||
CRS109-8G-1S-2HnD-IN | 8 rj45-Gb, 1 SFP | 12 Гб | Нет | Нет | Нет | 22 590. | |||||
CRS112-8G-4S-IN | 8 rj45-Gb, 4 SFP | 24 Гб | Нет | Нет | Нет | 17 030. | |||||
CRS112-8P-4S-IN | 8 rj45-Gb, 4 SFP | 24 Гб | 802.3af/at (1-8 порт) | 160 Вт | Нет | 24 700. | |||||
CRS125-24G-1S-IN | 24 rj45-Gb, 1 SFP | 19 Гб | Нет | Нет | Нет | По запросу | |||||
CRS125-24G-1S-RM | 24 rj45-Gb, 1 SFP | 19 Гб | Нет | Нет | Да | По запросу | |||||
CRS210-8G-2S+IN | 8 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 26 Гб | Нет | Нет | Нет | 29 100. | |||||
CRS212-1G-10S-1S+IN | 1 rj45-Gb, 10 SFP, 1 10-Gb SFP+ | 42 Гб | Нет | Нет | Нет | 34 500. | |||||
CRS226-24G-2S+IN | 54 900. | ||||||||||
CRS226-24G-2S+RM | 24 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 26 Гб | Нет | Нет | Да | По запросу | |||||
CRS305-1G-4S+IN | 1 rj45-Gb, 4 10-Gb SFP+ | 41 Гб | Нет | Нет | Нет | 20 850. | |||||
CRS310-1G-5S-4S+IN | 26 900. | ||||||||||
CRS310-8G+2S+IN | 32 140. | ||||||||||
CRS320-8P-8B-4S+RM | По запросу | ||||||||||
CRS326-24G-2S+IN | 25 000. | ||||||||||
CRS328-24P-4S+RM | 24 rj45-Gb, 4 10-Gb SFP+ | 98DX3236 800 Мгц | - | 802.3af/at | Да | 71 400. | |||||
CRS504-4XQ-IN | 93 260. | ||||||||||
CRS504-4XQ-OUT | 119 000. | ||||||||||
CRS510-8XS-2XQ-IN | 122 400. | ||||||||||
CRS520-4XS-16XQ-RM | По запросу |
- CRS106-1C-5S
- CRS109-8G-1S-2HnD-IN
- CRS112-8G-4S-IN
- CRS112-8P-4S-IN
- CRS125-24G-1S-IN
- CRS125-24G-1S-RM
- CRS210-8G-2S+IN
- CRS212-1G-10S-1S+IN
- CRS226-24G-2S+IN
- CRS226-24G-2S+RM
- CRS305-1G-4S+IN
- CRS310-1G-5S-4S+IN
- CRS310-8G+2S+IN
- CRS320-8P-8B-4S+RM
- CRS326-24G-2S+IN
- CRS328-24P-4S+RM
- CRS504-4XQ-IN
- CRS504-4XQ-OUT
- CRS510-8XS-2XQ-IN
- CRS520-4XS-16XQ-RM
Cloud Smart SwitchПерейти в раздел
Коммутаторы MikroTik Cloud Smart Switch - каталог оборудования
Сравнение Cloud Smart Switch
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSS326-24G-2S+RM | 24 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 44 Гб | Нет | Нет | Да | 19 700. | |||||
CSS610-8G-2S+IN | 8 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 28 Гб | Нет | Нет | Нет | 14 850. | |||||
CSS610-8P-2S+IN | 8x 1Gb RJ45, 2x 10Gb SFP+ | 56 Гбит/с | 8x 802.3af/at | 140 Вт | Да | 27 150. |
RouterBoard 260Перейти в раздел
Коммутаторы MikroTik RouterBoard 260 - каталог оборудования
Сравнение RouterBoard 260
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB260GS | 5 rj45-Gb, 1 SFP | Taifatech TF470 | Passive PoE | - | Нет | 5 570. | |||||
RB260GSP | 5х 1Gb Ethernet,1x SFP | Passive PoE 24 В | 52.8 Вт | Нет | 7 150. |
netPowerПерейти в раздел
Коммутаторы MikroTik netPower - каталог оборудования
Сравнение netPower
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
netPower 15FR | 16 rj45-Gb, 2 SFP | 3,6 Гб | Passive PoE (15 порт) | 29 Вт | Нет | 21 400. | |||||
netPower 16P | 16 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 36 Гб | 802.3af/at (1-16 порт) | 316 Вт | Нет | 43 100. | |||||
netPower Lite 7R | 8 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 28 Гб | Passive PoE (8 порт) | 29 Вт | Нет | По запросу |
FiberBoxПерейти в раздел
Коммутаторы MikroTik FiberBox - каталог оборудования
Сравнение FiberBox
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FiberBox | 5 SFP | 10 Гб | Нет | Нет | Нет | По запросу | |||||
FiberBox Plus | 24 900. | ||||||||||
netFiber 9 | 27 600. |