Коммутаторы MikroTik Cloud Router Switch - каталог оборудования
MikroTik CRS804 DDQ — высокопроизводительный L3-коммутатор корпоративного уровня, предназначенный для построения магистральных и агрегационных сетей с высокими требованиями к пропускной способности и отказоустойчивости. Устройство оптимально подходит для дата-центров и критически важных сетевых инфр..
По запросу
| Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS106-1C-5S | 1 rj45-Gb, 5 SFP | 7 Гб | Нет | Нет | Нет | 7 450. | |||||
| CRS109-8G-1S-2HnD-IN | 8 rj45-Gb, 1 SFP | 12 Гб | Нет | Нет | Нет | 21 910. | |||||
| CRS112-8G-4S-IN | 8 rj45-Gb, 4 SFP | 24 Гб | Нет | Нет | Нет | 16 520. | |||||
| CRS112-8P-4S-IN | 8 rj45-Gb, 4 SFP | 24 Гб | 802.3af/at (1-8 порт) | Нет | 19 420. | ||||||
| CRS125-24G-1S-IN | 24 rj45-Gb, 1 SFP | 19 Гб | Нет | Нет | Нет | 0. | |||||
| CRS125-24G-1S-RM | 24 rj45-Gb, 1 SFP | 19 Гб | Нет | Нет | Да | 0. | |||||
| CRS210-8G-2S+IN | 8 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 26 Гб | Нет | Нет | Нет | 28 230. | |||||
| CRS212-1G-10S-1S+IN | 1 rj45-Gb, 10 SFP, 1 10-Gb SFP+ | 42 Гб | Нет | Нет | Нет | 33 460. | |||||
| CRS226-24G-2S+IN | 53 250. | ||||||||||
| CRS226-24G-2S+RM | 24 rj45-Gb, 2 10-Gb SFP+ | 26 Гб | Нет | Нет | Да | 0. | |||||
| CRS305-1G-4S+IN | 1 rj45-Gb, 4 10-Gb SFP+ | 41 Гб | Нет | Нет | Нет | 14 620. | |||||
| CRS310-1G-5S-4S+IN | 23 130. | ||||||||||
| CRS310-8G+2S+IN | 31 180. | ||||||||||
| CRS320-8P-8B-4S+RM | 49 680. | ||||||||||
| CRS326-24G-2S+IN | 17 650. | ||||||||||
| CRS328-24P-4S+RM | 24 rj45-Gb, 4 10-Gb SFP+ | 98DX3236 800 Мгц | - | 802.3af/at | Да | 51 890. | |||||
| CRS504-4XQ-IN | 89 900. | ||||||||||
| CRS504-4XQ-OUT | 37 290. | ||||||||||
| CRS510-8XS-2XQ-IN | 118 730. | ||||||||||
| CRS520-4XS-16XQ-RM | 0. | ||||||||||
| CRS804 DDQ | 0. |

Москва
info@microtik.ru
Контакты

