MikroTik Точка доступа wAP R
Читать далее
wAP R
Небольшая защищенная от непогоды точка беспроводного доступа с антеннами LTE и слотом miniPCI-e
Компактная всепогодная беспроводная точка доступа Wi-Fi с пустым miniPCI-e-слотом под LTE-модем. Установив его и подключившись к wAP R по Wi-Fi, вы получите доступ к LTE-сети со своего мобильного телефона или любого другого беспроводного устройства. Для проводных устройств также имеется один 10/100 Ethernet LAN-порт.
LTE-модем может быть подключен к двум встроенным LTE-антеннам с uFL-коннекторами. Вы можете отсоединить разъёмы и подключить собственную LTE-антенну для увеличения охвата. Устройство может питаться разными способами: 9-30 В PoE через Ethernet-порт, DC Jack или посредством специального автомобильного разъёма.
Доступно две версии - с LTE-модемом wAP ac LTE kit, поддерживающим диапазоны 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 и 40; без предустановленной LTE-карты (RBwAPr-2nD), так что вы можете установить свою.
Устройство можно смонтировать на потолок в автомобиле, автобусе или поезде. В комплект поставки включено всё, что необходимо для монтажа, а выламываемая заглушка для кабеля позволяет провести кабель под потолком.
Легко устанавливается на стену благодаря шаблону для сверления и дюбельным винтам - всё аналогичным образом включено в комплект поставки.
Точку доступа можно разместить на столе в офисе или дома с использованием специальной подставки.
Характеристики Mikrotik wAP R (RBwAPr-2nD)
| Процессор | Одноядерный QCA9531 с частотой 650 МГц |
| Память | ОЗУ: 64 МБ RAM ; ПЗУ: 16 МБ Flash |
| Версия RouterOS | 4-й уровень |
| Рабочая частота | 2.4 ГГц; LTE |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b; 802.11g; 802.11n |
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
| Выходная мощность | 22 дБм |
| Тип антенны | Встроенная |
| Всепогодный влагозащищенный корпус | Да |
| Ethernet-порты | 1х Ethernet 10/100 Мбит/с |
| Возможность подключить 3G/4G-модем | Да |
| Рабочая температура | От -40 °C до +60 °C |
| Межсетевой экран (Firewall) | Да |
| DHCP-сервер | Да |
| Мощность передатчика для РФ | 20 дБм |
| Производитель | Mikrotik |
| Страна бренда | Латвия |
| SKU Vendor | RBwAPr-2nD |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Точки доступа | |
| Скорость | 2.4 ГГц 300 Мб |
| Количество активных клиентов | 10+ |
| Радиус действия | 200 м |
| Сетевой интерфейс | 1 rj45 |
| PoE | Passive PoE |
- спецификация wAP R.pdfРазмер файла: 1.54 MB
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Код продукта | RBwAPR-2nD |
| Архитектура | MIPSBE |
| Процессор | QCA9531 |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Номинальная частота процессора | 650 МГц |
| Габаритные размеры | 185x85x30 мм |
| Лицензия RouterOS | 4 |
| Операционная система | RouterOS |
| Размер оперативной памяти | 64 МБ |
| Размер хранилища | 16 МБ |
| Тип хранилища | FLASH |
| Среднее время безотказной работы | Приблизительно 100 000 часов при 25°C |
| Температура окружающей среды | от -40°C до 60°C |
| Беспроводные возможности | |
| 2,4 ГГц макс. скорость передачи данных | 300 Мбит/с |
| 2,4 ГГц количество цепей | 2 |
| 2,4 ГГц стандарты | 802.11b/g/n |
| 2,4 ГГц усиление антенны (дБи) | 2 |
| 2,4 ГГц модель чипа | QCA9531 |
| 2,4 ГГц поколение | Wi-Fi 4 |
| Ethernet | |
| 10/100 портов Ethernet | 1 |
| Периферия | |
| Количество слотов для SIM-карт | 1 модем (мини-SIM) |
| Слоты MiniPCI-e | 1 |
| Питание | |
| Количество входов постоянного тока | 3 (PoE-IN, автомобильный, разъем постоянного тока) |
| Напряжение постоянного тока на входе | 9-30 В |
| Автомобильное входное напряжение | 9-30 В |
| Максимальная потребляемая мощность | 6 Вт |
| Тип охлаждения | Пассивный |
| PoE in | Пассивный PoE |
| PoE in input, напряжение | 9-30 В |
| Сертификация и одобрения | |
| Сертификация | CE, FCC, IC, E-MARK, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
| Другое | |
| Монитор температуры печатной платы | Да |
| Монитор напряжения | Да |
| Беспроводные характеристики | |
| 2,4 ГГц | Передача (дБм) / Чувствительность |
| 1 Мбит/с | 22 / -96 |
| 11 Мбит/с | 22 / -89 |
| 6 Мбит/с | 20 / -93 |
| 54 МБит/с | 18 / -74 |
| MCS0 | 20 / -93 |
| MCS7 | 16 / -71 |

Москва
info@microtik.ru
Контакты





